Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 500 | Записаться на прием |
Выдача медицинского заключения по месту требования | 1 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога Белянцевой Е.С. | услуга временно отсутствует | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского | 1 500 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген клеща домашней пыли) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы амброзии) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы березы) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы полыни) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы деревьев) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы луговых трав) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы сорных трав) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти собаки) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти кошки) | 440 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (Аллергопробы комплекс) | 4 400 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией педиатром | 650 | Записаться на прием |
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией терапевтом | 650 | Записаться на прием |
A11.01.003.001 | Туберкулинодиагностика (препарат + постановка, проверка результата через 72 ч) |
||
Проба Манту | 900 | ||
Диаскинтест ( в группе от 2 до 4 человек) | 1 650 | ||
Диаскинтест (индивидуально) | 2 200 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
РотаТек туба 2 мл (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | 4 000 | ||
Рота-V-Эйд 2.5 мл/доза (Индия) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | 2 500 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Инфанрикс Гекса: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | 4 800 | ||
Пентаксим: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Шприц-доза 0,5 мл (Франция) с 3х месяцев до 4х лет | 2 950 | ||
Инфанрикс: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | нет в наличии | ||
Адасель: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц 0,5 мл (Канада) с 4 лет до 64 лет | 3 250 | ||
АДС-М: профилактика дифтерии и столбняка ампула 0,5 мл (Россия) с 6-ти лет | 420 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Регевак: профилактика гепатита В (Россия), 1,0 мл взрослая | 550 | ||
Регевак: профилактика гепатита В флакон 0,5 мл (Россия), детская с первых дней жизни | 450 | ||
Хаврикс 720: профилактика гепатита А Шприц-доза 0,5 мл (Бельгия) детская, с 12 месяцев до 16 лет | 2 000 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против менингококковой инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Менактра Шприц-доза 0,5 мл (США) с 9 месяцев и старше | 5 050 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Пневмовакс 23 Шприц-доза 0,5 мл (США) с 2х лет и старше | нет в наличии | ||
Превенар-13 Шприц-доза 0,5 мл (Россия) с 2х месяцев и старше | 3 850 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека: (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Гардасил флакон 0,5 мл (США) с 9 лет и старше | 13 000 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики кори, краснухи и паротита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Вакцина против краснухи культуральная живая 0,5 мл (Россия) с 1 года и старше | 300 | ||
М-М-Р II Флакон 0,5 мл (Нидерланды) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Варилрикс флакон 0,5 мл (Бельгия) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики гриппа (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Ультрикс Квадри Шприц/доза 0,5 мл (Россия) с 6 мес и старше | 950 | ||
Инфлювак Шприц/доза 0,5 мл (Нидерланды) с 6 мес и старше | нет в наличии | ||
Гриппол Квадривалент Шприц/доза 0,5 мл (Россия) с 6 лет, подростков и взрослых до 60 лет. | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Клещ-Э-Вак детская 0,25 мл (Россия) с 1 года до 16 лет | 1 000 | ||
Клещ-Э-Вак взрослая, 0,5 мл (Россия) с 16 лет | 1 000 | ||
ЭнцеВир 0,5 мл взрослая (Россия) с 18 лет | 1 040 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 1 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 2-3 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 4-5 человек | нет в наличии |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 550 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А11.21.004 | Забор материала на исследование секрета простаты | 810 | |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 350 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 350 | |
Лечение инфекций передающихся половым путем (ИППП) | |||
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 4 180 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 26 126 | |
А25.21.001 | Превентивное лечение сифилиса | 5 000 | |
А25.21.001 | Лечение первичного сифилиса | 7 500 | |
А25.21.001 | Лечение вторичного сифилиса | 15 000 | |
А25.21.001 | Лечение позднего сифилиса | 22 500 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 1 570 | |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры муж | 490 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 170 | |
A24.30.004 | Криодеструкция 1 кондиломы | 550 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы) без использования анестетика радиоволновым методом | 990 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1 800 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 550 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского | 1 550 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского | 1 450 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 550 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского | 1 450 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, репродуктолога к.м.н. Мирошниченко Л.Е. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам репродуктивного здоровья Лейхнер Е.К. первичный | 2 700 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам репродуктивного здоровья Лейхнер Е.К. повторный | 2 000 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мониторинг овуляции (с УЗИ) | 1 700 | |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности первичный (с постановкой на учет) | 2 000 | |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | 1 550 | |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам сексуального здоровья женщины | 5 000 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Интегративный прием (оценка состояния здоровья организма с использованием опросников, составление плана обследования, исключение дефицитов витаминов, гормонов, составление плана) | 3 500 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога после установки ВМС | 1 100 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 500 | |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1 500 | |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное+трансабдоминальное) | 1 700 | |
A04.20.001.004 | УЗИ оценка состояния стенок и шейки матки (цервикометрия) | 1 100 | |
A04.20.001.001 | УЗИ мониторинг овуляции | 650 | |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 500 | |
А03.20.001 | Кольпоскопия шейки матки | 1 400 | |
А02.02.005 | Определение динамической силы мышц. Перинеометрия цифровая (измерение силы мышц тазового дна цифровым перинеометром) | 770 | |
А11.28.006.001, A11.20.002 | Получение цервикального мазка, получение соскоба из уретры (забор гинекологического мазка) | 350 | |
А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 330 | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350 | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 350 | |
A09.20.012 | ПКТ (посткоитальный тест) | 660 | |
A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала без учета стоимости гистологического исследования. | 2 520 | |
A11.20.037 | Биопсия вульвы (без учета стоимости гистологического исследования) | 2 000 | |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки без учёта стоимости гистологического исследования. | 2 000 | |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия (без учета стоимости гистологического исследования) | 2 000 | |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Аспират) | 1 600 | |
A11.20.010 | Пункция молочной железы под контролем узи | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A11.28.010 | Обработка уретры | 350 | |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 350 | |
А11.20.024 | Ванночка гинекологическая | 550 | |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 350 | |
А11.20.012 | Орошение полости матки раствором Дерината | 1 020 | |
А14.20.001 | Ультразвуковая кавитация (орошение) полости матки аппаратом "Фотек" | 1 020 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 490 | |
А16.20.036.002 | Лазерное лечение аппаратом "Андро-Гин" | 720 | |
A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов:Магнитотерапия аппаратом "Мустанг" | 790 | |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(АНДРО-ГИН) | 790 | |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 790 | |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 790 | |
А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 2 800 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" 1-2см | 1 650 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" более 2см | 2 080 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" до 1см | 1 260 | |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 920 | |
А11.20.023 | Сцеживание при лактостазе | 790 | |
А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 350 | |
А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (без стоимости контрацептива) | 2 000 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости контрацептива) | 2 500 | |
A11.01.002 | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости контрацептива) | 2 620 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 2 500 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 2 200 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 2 500 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 2 800 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 3 100 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища (Удаление внутриматочного контрацептива сложной категории) | 2 900 | |
A16.30.026 | Удаление контрацептива Импланон | 2 620 | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при наличии контрольных нитей) | 2 100 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2 100 | |
A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 200 | |
A16.20.097 | Удаление (вскрытие) кисты шейки матки | 1 250 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы множественные более 5 шт | 580 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы единичные до 5 шт | 1 400 | |
А16.20.084 | Удаление полипа влагалища и цервикального канала (простое) | 1 420 | |
A21.01.010 | Пирсинг (интимный жен) | 1 500 | |
Интимная контурная пластика | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 4 950 | |
А11.01.002 | Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 1 ml | 17 050 | |
А11.01.002 | Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 2 ml | 28 600 | |
Прерывание беременности | |||
A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности (без учета обследования) | 4 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Родиной Е.В. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 550 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 3500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 580 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки | от 350 | |
A16.01.020 | Удаление бородавки (салициловая кислота) | 1 100 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) | от 880 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | от 250 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление гемангиом | от 350 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 550 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1 400 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 660 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 550 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 4 400 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 170 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 1 570 | |
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 4 180 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 26 126 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского | 1 550 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Родиной Е.В. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1 550 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога с цифровой дерматоскопией единичного новообразования | 1 650 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия всего тела с картированием (РДС-2)+ консультация дерматолога (длительность 90 минут) | 5 9406 600
|
|
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия всего тела с картированием повторная (РДС-2)+ консультация дерматолога (не более 6 мес с последнего обследования) | 4400 | |
A03.01.001 | Дерматоскопия (Осмотр кожи под увеличением) РДС-2 | 450 | |
B01.008.001 | Осмотр кожи под увеличением 1 элемента (дерматоскоп) | 330 | |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала кожи на патологический грибок | 260 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 4 400 | |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 350 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 580 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки | от 350 | |
A16.01.020 | Удаление бородавки (салициловая кислота) | 1 100 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки, радиоволновая коагуляция (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) | от 880 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | от 250 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление гемангиом | от 350 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 550 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (контагиозного моллюска кератомы бородавки гемангиомы расширенного сосуда телеангиэктазии папилломы) радиоволновым методом | от 350 | |
A24.01.004 | Криодеструкция (контагиозного моллюска кератомы бородавки гемангиомы расширенного сосуда телеангиэктазии папилломы) | 550 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 660 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 550 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (лидокаин)) | 420 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (крем с учетом стоимости препарата) | 880 | |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (с учетом стоимости препаратов) | 770 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (ультракаин)) | 770 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медкомиссия в 1 месяц: УЗИ брюшной полости и почек, НСГ с допплером, ТБС, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, педиатр |
10 410 | ||
Медкомиссия в 1 год: ЭКГ. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты хирург, невролог, офтальмолог, ортопед, лор, педиатр. |
6 680 | ||
Медкомиссия в 2 года: Специалисты психиатр, педиатр. |
2 900 | ||
Медкомиссия в 3 года: Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр |
5 880 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 2 350 | ||
Медицинская комиссия перед детским садом (в 2 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты психиатр, педиатр. + оформление карты |
5 030 | ||
Медицинская комиссия перед детским садом (в 3 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты |
7 680 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медицинская комиссия перед школой (в 6 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, гинеколог/уролог, ортопед, лор, психиатр,педиатр + оформление карты |
13 165 | ||
Медицинская комиссия перед школой (в 7 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты |
6 080 | ||
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 2 350 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского | 1 550 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 810 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (1 категории) | 850 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (2 категории) | 920 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (3 категории) | 1 150 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1 600 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 2 000 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (3 категория) | 2 830 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением атравматической пластыревой повязки "Steri-Strip" | 2 000 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (1 категория сложности) | 1 540 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (2 категория сложности) | 1 980 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1 700 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 2 200 | |
A16.01.012 | Вскрытие абсцессов, гематом, полостей без наложения швов (без учета стоимости анестезии) | 1 600 | |
A16.01.012 | Вскрытие абсцессов, гематом, полостей с наложением провизорных швов (без учета стоимости анестезии) | 2 500 | |
A16.30.066 | Удаление инородного тела (без стоимости анестезии) | 2 300 | |
A16.01.018 | Удаление образований подкожно-жировой клетчатки (без стоимости анестезии) дет | 7 350 | |
Хирургическая манипуляция по поводу вросшего ногтя с сохранением ногтевой пластинки | 4 200 | ||
A17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований 1 шт (до 2мм) | 400 | |
A17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований 1 шт (от 2 мм до 5мм) | 850 | |
A17.30.021 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований 1 шт ( более 5мм) | 1 050 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога высшей кат Мирошниченко О.Б. | 1 850 | Записаться на прием |
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога | 1 650 | Записаться на прием |
B01.015.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-кардиолога (район Сев-Зап) | 3 500 | |
B01.015.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-кардиолога (районы: Ленинский, Тракторозаводский, Центральный, АМЗ и др) | 3 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А.04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 800 | Записаться на прием |
A05.10.006 | Электрокардиография /ЭКГ (снятие и интерпретация результатов) | 800 | Записаться на прием |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (снятие и интерпретация результатов) | 1200 | |
А05.10.006 | ЭКГ только снятие (регистрация электрокардиограммы) | 450 | |
A05.10.004 | ЭКГ (расшифровка, описание и интерпретация) | 420 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 24 ч с описанием) | 2 000 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 48 ч с описанием) | 2 500 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 72 ч с описанием) | 3 000 | |
A02.12.002.001 | Суточное холтеровское мониторирование артериального давления (АД) с описанием | 2 000 | |
A09.05.193.001 | Экспресс тест на кардиоспецифичный тропонин Т (на портативном анализаторе cobas h 232) | 2 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (Блохина ЮВ, Ишпахтина КГ) | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога-косметолога Родиной Е.В. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 1 550 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Инъекционная косметология | |||
Введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Кеналог) | 2 600 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипромета) | 2 600 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг (Лонгидаза - выведение филлеров гиалуроновой кислоты) | 1 730 | |
Пирсинг | |||
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг ухо) | 1 050 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг нос) | 1 200 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг губы) | 1 200 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг бровь) | 1 200 | |
A21.01.010 | Пирсинг (интимный жен) | 1 500 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг пуп) | 1 700 | |
Ботулинотерапия Коррекция мимических морщин |
|||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Диспорт 1 ед. | 150 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Коррекция мимических морщин Ботокс 1 ед.) | 500 | |
