Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 2 200 | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. | 3 000 | |
Выдача медицинского заключения по месту требования | 1 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского | 2 200 | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. | 3 000 | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога Белянцевой Е.С. | услуга временно отсутствует |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген клеща домашней пыли) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы амброзии) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы березы) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы полыни) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы деревьев) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы луговых трав) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы сорных трав) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти собаки) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти кошки) | 550 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (Аллергопробы комплекс) | 5 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией педиатром | 900 | |
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией терапевтом | 900 | |
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Пентаксим: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Шприц-доза 0,5 мл (Франция) с 3х месяцев до 5 лет | 3 200 | ||
Адасель: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц 0,5 мл (Канада) с 4 лет до 64 лет | 4 900 | ||
АДС-М: профилактика дифтерии и столбняка ампула 0,5 мл (Россия) с 6-ти лет | 420 | ||
Инфанрикс Гекса: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | нет в наличии | ||
Инфанрикс: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Регевак: профилактика гепатита В (Россия), 1,0 мл взрослая | 550 | ||
Регевак: профилактика гепатита В флакон 0,5 мл (Россия), детская с первых дней жизни | 450 | ||
Хаврикс 720: профилактика гепатита А Шприц-доза 0,5 мл (Бельгия) детская, с 12 месяцев до 16 лет | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
ЭнцеВир 0,5 мл взрослая (Россия) с 18 лет | 1 160 | ||
Клещ-Э-Вак взрослая, 0,5 мл (Россия) с 16 лет | 1 160 | ||
Клещ-Э-Вак детская 0,25 мл (Россия) с 1 года до 16 лет | 1 160 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против менингококковой инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Менактра Шприц-доза 0,5 мл (США) с 9 месяцев и старше | 5 200 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Рота-V-Эйд 2.5 мл/доза (Индия) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | 2 500 | ||
РотаТек туба 2 мл (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Превенар-13 Шприц-доза 0,5 мл (Россия) с 2х месяцев и старше | 4 000 | ||
Пневмовакс 23 Шприц-доза 0,5 мл (США) с 2х лет и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики гриппа (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Ультрикс Квадри Шприц/доза 0,5 мл (Россия) с 6 мес и старше | 950 | ||
Профилактика гриппа: Гриппол Плюс Шприц/доза 0,5 мл (Россия) | 500 | ||
Гриппол Квадривалент Шприц/доза 0,5 мл (Россия) для детей с 6 мес, подростков и взрослых до 60 лет. | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики кори, краснухи и паротита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Тривейд Флакон 0,5 мл (Индия) с 12 месяцев и старше | 1 950 | ||
Вакцина против краснухи культуральная живая 0,5 мл (Россия) с 1 года и старше | 850 | ||
Вакцина коревая культуральная живая 0,5 мл (Россия) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека: (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Гардасил флакон 0,5 мл (США) с 9 лет и старше | 14 650 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Варилрикс флакон 0,5 мл (Бельгия) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (вакцина + введение лекарственного препарата) |
||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 1 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 2-3 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 4-5 человек | нет в наличии | ||
A11.01.003.001 | Туберкулинодиагностика (препарат + постановка, проверка результата через 72 ч) |
||
Проба Манту | услуга временно отсутствует | ||
Диаскинтест (индивидуально) | услуга временно отсутствует | ||
Диаскинтест ( в группе от 2 до 4 человек) | услуга временно отсутствует |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2 200 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ведущего специалиста) | 2 500 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) врача-дерматовенеролога (Главного врача) | 3 000 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (Кандидата медицинских наук) | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
А11.21.004 | Забор материала на исследование секрета простаты | 1 100 | |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 450 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450 | |
Лечение инфекций передающихся половым путем (ИППП) | |||
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 5 600 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 33 550 | |
А25.21.001 | Превентивное лечение сифилиса | 6 700 | |
А25.21.001 | Лечение первичного сифилиса | 9 900 | |
А25.21.001 | Лечение вторичного сифилиса | 19 950 | |
А25.21.001 | Лечение позднего сифилиса | 30 200 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 2 500 | |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры у мужчин | 600 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 600 | |
A24.30.004 | Криодеструкция 1 кондиломы | 700 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы) без использования анестетика радиоволновым методом | 1 350 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2 200 | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского | 2 500 | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории (Запольских С.В.) | 2 700 | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского высшей категории (Запольских С.В.) с 3-х лет | 2 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского (высшей категории) | 2 200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 200 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского (высшей категории) | 2 200 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Кожевниковой Т.В.) | 2 500 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (высшей категории) | 2 700 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, репродуктолога (высшей категории Серебренниковой О.Г.) | 2 0002 700
|
|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, репродуктолога (к.м.н. Мирошниченко Л.Е.) | 3 000 | |
B01.001.001 | Интегративный прием (оценка состояния здоровья организма с использованием опросников, составление плана обследования, исключение дефицитов витаминов, гормонов, составление плана) | 4 000 | |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам урогинекологии | 5 500 | |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам сексуального здоровья женщины | 5 500 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога после установки ВМС | 1 900 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мониторинг овуляции (с УЗИ) | 2 500 | |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности первичный (с постановкой на учет) | 2 700 | |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | 2 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 800 | |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1 800 | |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное+трансабдоминальное) | 2 000 | |
A04.20.001.004 | УЗИ оценка состояния стенок и шейки матки (цервикометрия) | 1 400 | |
A04.20.001.001 | УЗИ тазового дна с реконструкцией уретры | 1 650 | |
A04.20.001.001 | УЗИ тазового дна с реконструкцией уретры и органами малого таза | 3 000 | |
УЗИ лонного сочленения | 1 200 | ||
A04.20.001.001 | УЗИ мониторинг овуляции | 900 | |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 800 | |
A03.20.003.002 | Эхогидросальпингоскопия (проверка маточных труб под контролем УЗИ) | 7 600 | |
А03.20.001 | Кольпоскопия цифровая | 1 900 | |
А02.02.005 | Определение динамической силы мышц. Перинеометрия цифровая (измерение силы мышц тазового дна цифровым перинеометром) | 1 000 | |
А11.28.006.001, A11.20.002 | Получение цервикального мазка, получение соскоба из уретры (забор гинекологического мазка) | 450 | |
А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 440 | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 450 | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 450 | |
A09.20.012 | ПКТ (посткоитальный тест) | 870 | |
A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала без учета стоимости гистологического исследования. | 3 400 | |
A11.20.037 | Биопсия вульвы (без учета стоимости гистологического исследования) | 2 800 | |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки без учёта стоимости гистологического исследования. | 2 800 | |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия (без учета стоимости гистологического исследования) | 2 800 | |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Аспират) | 2 100 | |
A11.20.010 | Пункция молочной железы под контролем узи | 3 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1 350 | |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности | 1 500 | |
Фото жизнедеятельности внутриутробного развития плода | 250 | ||
A04.30.001 | УЗИ определение пола плода | 1 400 | |
A04.30.001 | УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности | 1 700 | |
А04.30.001.001 | УЗИ беременности на ранних сроках (до 11 недель) | 1 800 | |
A04.30.001 | УЗИ беременности на сроке 14 -18 недель | 1 950 | |
A04.30.001 | УЗИ беременности на сроке 14 -18 недель при многоплодной беременности | 2 400 | |
A04.30.001 | УЗИ оценка провизорных органов (плаценты и пуповины) и соответствие их акушерскому сроку беременности на сроке 22-29 нед и 35-40 нед | 2 100 | |
A04.30.001 | УЗИ оценка провизорных органов (плаценты и пуповины) и соответствие их акушерскому сроку беременности на сроке 22-29 нед и 35-40 нед при многоплодной беременности | 2 300 | |
А04.30.001.007 | УЗИ определение соответствия развития плода акушерскому сроку беременности (фетометрия плода/внескриненговое исследование) на сроке 22-29 недель и 35-40 недель | 2 400 | |
А04.30.001.008 | УЗИ определение соответствия развития плода акушерскому сроку беременности (фетометрия плода/внескриненговое исследование) на сроке 22-29 нед и 35-40 нед при многоплодной | 2 900 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A11.28.010 | Обработка уретры | 450 | |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 450 | |
А11.20.024 | Ванночка гинекологическая | 700 | |
А11.20.023 | Сцеживание при лактостазе | 1 100 | |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 450 | |
А11.20.012 | Орошение полости матки раствором Дерината | 1 400 | |
А14.20.001 | Ультразвуковая кавитация (орошение) полости матки аппаратом "Фотек" | 1 240 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 600 | |
А16.20.036.002 | Лазерное лечение аппаратом "Андро-Гин" | 960 | |
A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов:Магнитотерапия аппаратом "Мустанг" | 1 100 | |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(АНДРО-ГИН) | 1 100 | |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1 100 | |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1 100 | |
А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 3 400 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" 1-2см | 2 200 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" более 2см | 2 700 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" до 1см | 1 700 | |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 500 | |
Тренировки по восстановлению тазового дна (1 час) | 5 500 | ||
А14.20.002 | Подбор урогинекологического пессария | 2 200 | |
А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 900 | |
А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 300 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (без стоимости контрацептива) | 2 700 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости контрацептива) | 3 300 | |
A11.01.002 | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости контрацептива) | 3 500 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 3 300 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 2 900 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 3 300 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 3 700 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 4 200 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища (Удаление внутриматочного контрацептива сложной категории) | 4 000 | |
A16.30.026 | Удаление контрацептива Импланон | 3 500 | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при наличии контрольных нитей) | 2 800 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 000 | |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия мануальная без гистологического исследования | 5 900 | |
A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 800 | |
A16.20.097 | Удаление (вскрытие) кисты шейки матки | 1 800 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы множественные более 5 шт | 770 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы единичные до 5 шт | 2 000 | |
А16.20.084 | Удаление полипа влагалища и цервикального канала (простое) | 2 000 | |
A21.01.010 | Пирсинг интимный женский | 2 500 | |
Интимная контурная пластика и омоложение | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 5 900 | |
А11.01.002 | Repart G Deep 1 ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 16 000 | |
А11.01.002 | Repart G Deep 2 ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 19 000 | |
А11.01.013 | Биоревитализация в акушерстве и гинекологии Repart 6 Delicate 1.0ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 5 000 | |
Комплексное лазерное интимное омоложение (влагалище, точка G, половые губы) 1 процедура | 28 000 | ||
Прерывание беременности | |||
A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности (комплекс стандарт). *Стоимость может изменяться в зависимости от индивидуальных показаний к обследованию. | 20 670* |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2 200 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ведущего специалиста) | 2 500 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога (главного врача Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г.) | 3 000 | |
B01.008.001.000.07 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (по вопросам лечения акне) | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 770 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки | от 350 | |
A16.01.020 | Удаление бородавки (азотная кислота) | 1 450 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) до 0,5 см в диаметре | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) более 0,5 см в диаметре | 1 900 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | от 280 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы | 1 900 | |
A16.01.017 | Удаление гемангиом | от 450 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 700 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 2 000 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 660 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 550 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 5 400 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 600 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 2 500 | |
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 5 600 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 33 550 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского | 2 200 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ведущего специалиста) | 2 500 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) врача-дерматовенеролога (Главного врача) | 3 000 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (Кандидата медицинских наук) | 3 000 | |
B01.008.001.000.07 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (по вопросам лечения акне) | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2 200 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ведущего специалиста) | 2 500 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) врача-дерматовенеролога (Главного врача) | 3 000 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (Кандидата медицинских наук) | 3 000 | |
B01.008.001.000.07 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (по вопросам лечения акне) | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия всего тела с картированием (РДС-2)+ консультация дерматолога (длительность 90 минут) | 8 800 | |
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия всего тела с картированием повторная (РДС-2)+ консультация дерматолога (не более 6 мес с последнего обследования) | 6 600 | |
A03.01.001 | Дерматоскопия (Осмотр кожи под увеличением) РДС-2 | 600 | |
B01.008.001 | Осмотр кожи под увеличением 1 элемента (дерматоскоп) | 450 | |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала кожи на патологический грибок | 350 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 5 400 | |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 450 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 2 000 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 770 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки | от 350 | |
A16.01.020 | Удаление бородавки (азотная кислота) | 1 450 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки, радиоволновая коагуляция (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 1 900 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) до 0,5 см в диаметре | 1 400 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) более 0,5 см в диаметре | 1 900 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | от 280 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы | 1 900 | |
A16.01.017 | Удаление гемангиом | от 450 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 700 | |
A24.01.004 | Криодеструкция (контагиозного моллюска кератомы бородавки гемангиомы расширенного сосуда телеангиэктазии папилломы) | 600 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 660 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 550 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (лидокаин)) | 550 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (крем с учетом стоимости препарата) | 1 100 | |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (с учетом стоимости препаратов) | 1 000 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (ультракаин)) | 1 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
Медкомиссия в 1 месяц: УЗИ брюшной полости и почек, НСГ с допплером, ТБС, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, педиатр |
12 850 | ||
Медкомиссия в 1 год: ЭКГ. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты хирург, невролог, офтальмолог, ортопед, лор, педиатр. |
9 775 | ||
Медкомиссия в 3 года: Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр |
8 935 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 3 900 | ||
Медицинская комиссия перед детским садом (в 3 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты |
11 115 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
Медицинская комиссия перед школой (в 6 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, гинеколог/уролог, ортопед, лор, психиатр,педиатр + оформление карты |
18 265 | ||
Медицинская комиссия перед школой (в 7 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты |
8 915 | ||
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 3 900 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 2 200 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-инфекциониста | 2 200 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей кат Михеева Т.В. | 2 700 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (выезд на дом по Челябинску) | 6 000 | |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (выезд на дом за город) | 12 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога (Крылатов А.С.) | 2 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
А.04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 100 | |
A05.10.006 | Электрокардиография /ЭКГ (снятие и интерпретация результатов) | 1 100 | |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (снятие и интерпретация результатов) | 1 600 | |
А05.10.006 | ЭКГ только снятие (регистрация электрокардиограммы) | 600 | |
A05.10.004 | ЭКГ (расшифровка, описание и интерпретация) | 600 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 24 ч с описанием) | 2 450 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 48 ч с описанием) | 3 050 | |
A05.10.008 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 72 ч с описанием) | 3 650 | |
A02.12.002.001 | Суточное холтеровское мониторирование артериального давления (АД) с описанием | 2 450 | |
A09.05.193.001 | Экспресс тест на кардиоспецифичный тропонин Т (на портативном анализаторе cobas h 232) | 2 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2 200 | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (ведущего специалиста) | 2 500 | |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (главного врача Блохина ЮВ, к.м.н. Ишпахтина КГ) | 3 000 | |
B01.008.001.000.07 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (по вопросам лечения акне) | 3 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
---|---|---|---|
Удаление | |||
