Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. | 1 650 | Записаться на прием |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н. | 1 350 | Записаться на прием |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 1 450 | Записаться на прием |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1 250 | Записаться на прием |
Выдача медицинского заключения по месту требования | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача аллерголога-иммунолога Белянцевой Е.С. первичный | 1800 | Записаться на прием |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача аллерголога-иммунолога Белянцевой Е.С. повторный | 1500 | Записаться на прием |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача аллерголога-иммунолога первичный | 1450 | Записаться на прием |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача аллерголога-иммунолога повторный | 1050 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген клеща домашней пыли) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы амброзии) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы березы) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы полыни) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы деревьев) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы луговых трав) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы сорных трав) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти собаки) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти кошки) | 385 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (Аллергопробы комплекс) | 3 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией педиатром | 550 | Записаться на прием |
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией терапевтом | 550 | Записаться на прием |
Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
РотаТек туба 2 мл (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | 4 000 | ||
Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Инфанрикс Гекса: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | 3 500 | ||
Пентаксим: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Шприц-доза 0,5 мл (Франция) с 3х месяцев до 4х лет | 2 550 | ||
Инфанрикс: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | 1 500 | ||
Адасель: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц 0,5 мл (Канада) с 4 лет до 64 лет | 3 250 | ||
АДС-М: профилактика дифтерии и столбняка ампула 0,5 мл (Россия) с 6-ти лет | 420 | ||
Вакцинация против гепатита (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Регевак: профилактика гепатита В (Россия), 1,0 мл взрослая | 550 | ||
Регевак: профилактика гепатита В флакон 0,5 мл (Россия), детская с первых дней жизни | 450 | ||
Хаврикс 720: профилактика гепатита А Шприц-доза 0,5 мл (Бельгия) детская, с 12 месяцев до 16 лет | 1 900 | ||
Вакцинация против менингококковой инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Менактра Шприц-доза 0,5 мл (США) с 9 месяцев и старше | 4 950 | ||
Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Пневмовакс 23 Шприц-доза 0,5 мл (США) с 2х лет и старше | 3 900 | ||
Превенар-13 Шприц-доза 0,5 мл (Россия) с 2х месяцев и старше | 3 850 | ||
Вакцинация против вируса папилломы человека: (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Гардасил флакон 0,5 мл (США) с 9 лет и старше | 13 000 | ||
Вакцинация для профилактики кори, краснухи и паротита (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
М-М-Р II Флакон 0,5 мл (Нидерланды) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
Вакцинация для профилактики ветряной оспы (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Варилрикс флакон 0,5 мл (Бельгия) с 1 года и старше | 4 000 | ||
Вакцинация для профилактики гриппа (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Гриппол плюс 0,5 мл (Россия) с 6 мес и старше | 550 | ||
Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Клещ-Э-Вак детская 0,25 мл (Россия) с 1 года до 16 лет | 930 | ||
Клещ-Э-Вак взрослая, 0,5 мл (Россия) с 16 лет | нет в наличии | ||
ЭнцеВир 0,5 мл взрослая (Россия) с 18 лет | 1 040 | ||
Вакцинация для профилактики полиомиелита (вакцина + услуга по введению вакцины) | |||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 1 человека | 3 200 | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 2-3 человека | 1 650 | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 4-5 человек | 950 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-венеролога Стальмакова А.Л первичный | 1 600 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-венеролога Стальмакова А.Л повторный | 1 000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) врача-венеролога первичный | 1 350 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) врача-венеролога повторный | 850 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А11.21.004 | Забор материала на исследование секрета простаты | 700 | |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 270 | |
А11.20.005 | Взятие биологического материала из урогенитального тракта у женщин | 330 | |
Лечение инфекций передающихся половым путем (ИППП) | |||
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 3 795 | |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 410 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 21 890 | |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 710 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 970 | |
A24.01.004 | Криодеструкция 1 кондиломы | 420 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы) с использованием анестетика радиоволновым методом | 1 100 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы) без использования анестетика радиоволновым методом | 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B04.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 450 | Записаться на прием |
B04.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000 | Записаться на прием |
B04.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского (с 3-х лет) первичный | 1 450 | Записаться на прием |
B04.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского (с 3-х лет) повторный | 1 000 | Записаться на прием |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога детского первичный | 1 250 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога детского повторный | 950 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 350 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога по сторонним анализам | 1 400 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога повторный после установки ВМС | 660 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 990 | Записаться на прием |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 990 | Записаться на прием |
A04.21.001.001 | УЗИ молочных желез | 1100 | Записаться на прием |
А03.20.001 | Кольпоскопия шейки матки | 1 200 | |
А11.28.006.001, A11.20.002 | Получение цервикального мазка, получение соскоба из уретры (забор гинекологического мазка) | 270 | |
А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 250 | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 250 | |
A11.20.037 | Прицельная биопсия вульвы аппаратом "Фотек" | 1 150 | |
A11.20.037 | Прицельная биопсия вульвы аппаратом "Фотек" сложная с коагуляцией | 1 400 | |
А11.20.011 | Прицельная биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" | 1 250 | |
А11.20.004 | Влагалищная биопсия(Прицельная биопсия аппаратом "Фотек") | 1 150 | |
А11.20.004 | Влагалищная биопсия(Прицельная биопсия аппаратом "Фотек" с коагуляцией (осложненная)) | 1 700 | |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки(Аспират) | 930 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А11.20.012 | Обработка уретры | 250 | |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища (Влагалищные ванночки) | 410 | |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 250 | |
А11.20.024 | Ванночка гинекологическая | 450 | |
А11.20.012 | Орошение полости матки раствором Дерината | 880 | |
А14.20.001 | Ультразвуковое орошение полости матки аппаратом "Фотек" | 900 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 410 | |
А16.20.036.002 | Лазерное лечение аппаратом "Андро-Гин" | 600 | |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(АНДРО-ГИН) | 660 | |
A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов:Магнитотерапия аппаратом "Мустанг" | 660 | |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 660 | |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 660 | |
А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 930 | |
А11.20.004 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" 1-2см | 1430 | |
А11.20.004 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" более 2см | 1800 | |
А11.20.004 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" до 1см | 1090 | |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 790 | |
А11.20.023 | Сцеживание при лактостазе | 660 | |
А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца(пессария) | 1150 | |
А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 660 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали(без стоимости контрацептива) | 1150 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 2150 | |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища(Удаление внутриматочного контрацептива сложной категории) | 2500 | |
А16.20.059 | Удаление внутриматочной спирали (при наличии контрольных нитей) | 660 | |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 660 | |
А11.20.011 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 930 | |
А16.20.059 | Вскрытие кисты шейки матки | 1000 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы множественные более 5 шт | 480 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы единичные до 5 шт | 1200 | |
А16.20.084 | Удаление полипа влагалища и цервикального канала (простое) | 1250 | |
A21.01.010 | Пирсинг(интимный жен) | 1370 | |
Интимная контурная пластика | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 4 500 | |
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 1 ml | 15 500 | ||
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 2 ml | 26 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1350 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 850 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л первичный | 1600 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. первичный | 1550 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Блохиной Ю.В., Стальмакова А.Л., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. повторный | 1000 | Записаться на прием |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 3500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А11.20.015 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 480 | |
А11.20.015 | Удаление бородавки | от 350 | |
А11.20.015 | Удаление родинок (невуса) | от 880 | |
А11.20.015 | Удаление контагиозного моллюска | от 200 | |
А11.20.015 | Удаление кератомы | 1200 | |
А11.20.015 | Удаление гемангиом | от 220 | |
А11.20.015 | Удаление единичного расширенного сосуда | 440 | |
А11.20.015 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1200 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 600 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 500 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 4000 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 970 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 1430 | |
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 3 795 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 21 890 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л первичный | 1600 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. первичный | 1550 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Блохиной Ю.В., Стальмакова А.Л., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. повторный | 1000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского первичный | 1350 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского повторный | 850 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л первичный | 1600 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. первичный | 1550 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., Стальмакова А.Л., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. повторный | 1000 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с цифровой дерматоскопией единичного новообразования | 1400 | |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 1350 | Записаться на прием |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 850 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медкомиссия в 1 месяц: УЗИ брюшной полости и почек, НСГ с допплером, ТБС, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, педиатр | 7 750 | ||
Медкомиссия в 1 год: ЭКГ. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты хирург, невролог, офтальмолог, ортопед, лор, педиатр. | 5 225 | ||
Медкомиссия в 2 года: Специалисты психиатр, педиатр. | 2 500 | ||
Медкомиссия в 3 года: Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр | 4 525 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 1950 | Записаться на прием | |
Медицинская комиссия перед детским садом (в 2 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты психиатр, педиатр. + оформление карты | 4 280 | ||
Медицинская комиссия перед детским садом (в 3 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты | 5 980 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медицинская комиссия перед школой (в 6 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, гинеколог/уролог, ортопед, лор, психиатр,педиатр + оформление карты | 10 930 | ||
Медицинская комиссия перед школой (в 7 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты | 4 580 | ||
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 1950 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1250 | Записаться на прием |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 950 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Снятие послеоперационных швов | 700 | ||
A16.30.066 | Удаление инородного тела (без стоимости анестезии) | 2100 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (1 категории) | 700 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (2 категории) | 800 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (3 категории) | 1000 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1500 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 1900 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (3 категория) | 2700 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (1 категория сложности) | 1400 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (2 категория сложности) | 1800 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1600 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 2100 | |
A16.01.011 | Вскрытие полостей, гематом с наложением швов | 2300 | |
Хирургическая манипуляция по поводу вросшего ногтя с сохранением ногтевой пластинки | 4000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 420 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр консультация) ведущего врача-косметолога/трихолога Блохиной Ю.В. первичный | 1550 | Записаться на прием |
B01.008.004 | Прием (осмотр консультация) ведущего врача-косметолога/трихолога Блохиной Ю.В. повторный | 1000 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр консультация) врача-косметолога первичный | 1350 | Записаться на прием |
B01.008.004 | Прием (осмотр консультация) врача-косметолога повторный | 950 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Ботулинотерапия Коррекция мимических морщин | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Диспорт 1ед | 130 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Ботокс 1 ед | 440 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Ксеомин 1 ед | 380 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Лечение гипергидроза Диспорт 1 ед | 110 | |
Контурная пластика лица (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | |||
А11.01.013 | ART Filler lips | 18 100 | |
А11.01.013 | Aesthefil | 40 250 | |
А11.01.013 | Filorga FillMed HA3 1.0 мл | 16 900 | |
А11.01.013 | Hyalax Base 1.0 мл | 16 700 | |
А11.01.013 | Hyalax Light 1.0 мл | 15 500 | |
А11.01.013 | YVOIRE volume 1.0 ml | 15500 | |
А11.01.013 | YVOIRE contour 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | YVOIRE classic s 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | Belotero Intence 1.0ml | 17 800 | |
А11.01.013 | Belotero Balance 1.0ml | 17 200 | |
А11.01.013 | Belotero Soft 1.0ml | 15 400 | |
А11.01.013 | Princess Filler 1.0 ml | 15 300 | |
А11.01.013 | Princess Volume 1.0 ml | 15 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Ultra3 1.0 ml | 17 250 | |
А11.01.013 | Juvederm Volbella 1.0 ml | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Voluma 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Volift 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Stylage L 1.0 мл | 15500 | |
А11.01.013 | Stylage XL 1.0 мл | 17 000 | |
А11.01.013 | Amalain medium 1.0 мл | 11 500 | |
А11.01.013 | Amalain medium 2.0 мл | 18 500 | |
А11.01.013 | Etermis 3 1.0 мл | 17 800 | |
А11.01.013 | Etermis 4 1.0 мл | 18 400 | |
А11.01.013 | Radiesse 3,0 мл | 41 050 | |
А11.01.013 | Radiesse, 0,8 мл | 19 550 | |
А11.01.013 | Radiesse, 1,5 мл | 25 700 | |
А11.01.013 | Skin Plus hyal 1.0 мл | 16 200 | |
Биоревитализация | |||
А11.01.002 | Биоревитализация Jᴀʟᴜᴛᴇ 2 ᴍʟ. ʜᴀ/ʙᴏᴏsᴛᴇʀ (лицо, шея) | 9 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 2.0 мл (лицо, шея) | 8 350 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 4.0ml (лицо, шея, декольте) | 9 200 | |
А11.01.002 | Биоревитализация кисти Derma Heal hsr 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация периорбитальной области Derma Heal sr 2.0 мл | 4 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация REJUVINATING - PDRN 7.2% 3.0 мл (лицо, шея) | 6 850 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Princess RICH 1.0 мл (лицо, шея) | 10 800 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Juvederm hydrate 1,0 мл (лицо, шея) | 13 500 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Aquashine BR 2 мл (лицо, шея) | 14 000 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System 1,1 мл (лицо, шея) | 9 860 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System ACP (лицо, шея) | 11 600 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Revi Strong 1,0 мл (лицо, шея) | 13 860 | |
А11.01.002 | Биоармирование жидкими нитями Fibroface | 9 790 | |
А11.01.002 | Коллост 7%, 1,5 мл | 10 670 | |
Мезотерапия лица Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни ретиноевая кислота 1%) 2,0 мл | 3 200 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни Oligoelements+гиалуроновая кислота) 2,0 мл | 3 400 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица IN-AC PDRN 4.2% (терапия угревой болезни) 2,5 мл | 3 950 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DMAE 3.5% LIFT + PDRN 3.2% (утолщение кожи, разглаживание и уплотнение эпидермиса) 2.5 мл | 5 500 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (SHOCK-лифтинг DermaHeal SR) 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица+шеи,декольте Radiance (антикуперозный+дренажный эффект) 5.0 мл | 5 940 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Wharton P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Xantine P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Фракционная мезотерапия лица (Внутрикожное введение лекарственных препаратов) | 5 000 | |
А11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 000 | |
A11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг (Лонгидаза - выведение филлеров гиалуроновой кислоты) | 1 650 | |
Мезотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DermaHeal HL 2.5 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HAIR FOREST - PDRN 4.0% 2.5 мл | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы B-comlex 2.0 мл | 2 750 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы StrongHair трипептид 2.5 мл | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DMAE 2.0 мл | 2 900 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Oligo 2.0 мл | 2 970 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HairMaxx 2.0 мл | 3 190 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Aurevitelli peptoHAIR | 3 000 | |
Плазмотерапия лица Подкожное введение лекарственных средств | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия лица 1 пробирка | 4 500 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия шеи, области декольте 1 пробирка | 3 960 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия 2 пробирки (шеи, области декольте) | 4 600 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия лица, шеи, области декольте 2 пробирки | 5 700 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия рук 1 пробирка | 3 080 | |
Плазмотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 1 пробирка | 3 600 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 2 пробирки | 4 900 | |
Инъекционный липолиз Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 10 мл - (лицо/тело) | 5 400 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 5 мл - (лицо/тело) | 2 550 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз DermaHeal LL 5 мл (лицо/тело) | 3 000 | |
Пилинг | |||
А16.01.024 | Пилинг азелаиновый 10% (Дерматологический пилинг) | 2400 | |
А16.01.024 | Пилинг гликолевый (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг миндальный 30% (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг молочный 55% (Дерматологический пилинг) | 2600 | |
А16.01.024 | Пилинг Bluberry Jessner (Дерматологический пилинг) | 2750 | |
А16.01.024 | Пилинг салициловый (Дерматологический пилинг) | 2750 | |
А16.01.024 | Ретиноловый пилинг 5% (Дерматологический пилинг) | 3600 | |
