Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 500 | Записаться на прием |
Выдача медицинского заключения по месту требования | 1 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога Белянцевой Е.С. | услуга временно отсутствует | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога детского | 1 500 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген клеща домашней пыли) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы амброзии) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы березы) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген пыльцы полыни) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы деревьев) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы луговых трав) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (смесь аллергенов из пыльцы сорных трав) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти собаки) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (аллерген из шерсти кошки) | 420 | |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (Аллергопробы комплекс) | 4 200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией педиатром | 600 | Записаться на прием |
B04.014.004 | Осмотр перед вакцинацией терапевтом | 600 | Записаться на прием |
A11.01.003.001 | Туберкулинодиагностика (препарат + постановка, проверка результата через 72 ч) | ||
Проба Манту | 900 | ||
Диаскинтест ( в группе от 2 до 4 человек) | 1 650 | ||
Диаскинтест (индивидуально) | 2 200 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
РотаТек туба 2 мл (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев | 4 000 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Инфанрикс Гекса: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | 4 800 | ||
Пентаксим: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Шприц-доза 0,5 мл (Франция) с 3х месяцев до 4х лет | 2 800 | ||
Инфанрикс: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц/доза 0,5 мл (Бельгия) с 3х месяцев | нет в наличии | ||
Адасель: профилактика коклюша, дифтерии, столбняка Шприц 0,5 мл (Канада) с 4 лет до 64 лет | 3 250 | ||
АДС-М: профилактика дифтерии и столбняка ампула 0,5 мл (Россия) с 6-ти лет | 420 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Регевак: профилактика гепатита В (Россия), 1,0 мл взрослая | 550 | ||
Регевак: профилактика гепатита В флакон 0,5 мл (Россия), детская с первых дней жизни | 450 | ||
Хаврикс 720: профилактика гепатита А Шприц-доза 0,5 мл (Бельгия) детская, с 12 месяцев до 16 лет | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против менингококковой инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Менактра Шприц-доза 0,5 мл (США) с 9 месяцев и старше | 5 050 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Пневмовакс 23 Шприц-доза 0,5 мл (США) с 2х лет и старше | нет в наличии | ||
Превенар-13 Шприц-доза 0,5 мл (Россия) с 2х месяцев и старше | 3 850 | ||
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека: (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Гардасил флакон 0,5 мл (США) с 9 лет и старше | 13 000 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики кори, краснухи и паротита (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
М-М-Р II Флакон 0,5 мл (Нидерланды) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Варилрикс флакон 0,5 мл (Бельгия) с 1 года и старше | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики гриппа (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Ультрикс Квадри Шприц/доза 0,5 мл (Россия) с 6 мес и старше | 800 | ||
Инфлювак Шприц/доза 0,5 мл (Нидерланды) с 6 мес и старше | нет в наличии | ||
Гриппол Квадривалент Шприц/доза 0,5 мл (Россия) с 6 лет, подростков и взрослых до 60 лет. | нет в наличии | ||
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Клещ-Э-Вак детская 0,25 мл (Россия) с 1 года до 16 лет | 930 | ||
Клещ-Э-Вак взрослая, 0,5 мл (Россия) с 16 лет | 930 | ||
ЭнцеВир 0,5 мл взрослая (Россия) с 18 лет | 1 040 | ||
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (вакцина + услуга по введению вакцины) | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 1 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 2-3 человека | нет в наличии | ||
Полимилекс флакон 0,5 мл (Россия) на 4-5 человек | нет в наличии |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 1 800 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-венеролога | 1 400 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
А11.21.004 | Забор материала на исследование секрета простаты | 770 | |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 300 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 | |
Лечение инфекций передающихся половым путем (ИППП) | |||
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 4 180 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 24 020 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 1 570 | |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры муж | 450 | |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 780 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 070 | |
A24.30.004 | Криодеструкция 1 кондиломы | 460 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы) без использования анестетика радиоволновым методом | 940 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1 500 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского высшей категории (с 3-х лет) | 1 500 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 400 | Записаться на прием |
B01.004.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога детского | 1 350 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 400 | Записаться на прием |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (с постановкой на учет) | 2 000 | Записаться на прием |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 400 | Записаться на прием |
B01.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога по сторонним анализам | 1 500 | Записаться на прием |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога после установки ВМС | 1 000 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 200 | Записаться на прием |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1 200 | Записаться на прием |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное+трансабдоминальное) | 1 600 | Записаться на прием |
A04.21.001.001 | УЗИ молочных желез | 1 200 | Записаться на прием |
А03.20.001 | Кольпоскопия шейки матки | 1 320 | Записаться на прием |
А02.02.005 | Определение динамической силы мышц. Перинеометрия цифровая (измерение силы мышц тазового дна цифровым перинеометром) | 700 | |
А11.28.006.001, A11.20.002 | Получение цервикального мазка, получение соскоба из уретры (забор гинекологического мазка) | 300 | |
А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 280 | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 280 | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 280 | |
A11.20.037 | Прицельная биопсия вульвы аппаратом "Фотек" | 1 260 | |
A11.20.037 | Прицельная биопсия вульвы аппаратом "Фотек" сложная с коагуляцией | 1 540 | |
A11.20.011.001 | Прицельная биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" | 1 370 | |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия (Прицельная биопсия аппаратом "Фотек") | 1 260 | |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия(Прицельная биопсия аппаратом "Фотек" с коагуляцией (осложненная)) | 1 950 | |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Аспират) | 1 020 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A11.28.010 | Обработка уретры | 280 | |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 280 | |
А11.20.024 | Ванночка гинекологическая | 490 | |
А11.20.012 | Орошение полости матки раствором Дерината | 970 | |
А14.20.001 | Ультразвуковая кавитация (орошение) полости матки аппаратом "Фотек" | 990 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 450 | |
А16.20.036.002 | Лазерное лечение аппаратом "Андро-Гин" | 660 | |
A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов:Магнитотерапия аппаратом "Мустанг" | 750 | |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(АНДРО-ГИН) | 750 | |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 750 | |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 750 | |
А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 1 020 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" 1-2см | 1 570 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" более 2см | 1 980 | |
A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" до 1см | 1 200 | |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 870 | |
А11.20.023 | Сцеживание при лактостазе | 750 | |
А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 260 | |
А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 750 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (без стоимости контрацептива) | 1 650 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости контрацептива) | 2 200 | |
A11.01.002 | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости контрацептива) | 2 500 | |
A16.30.026 | Удаление контрацептива Импланон | 2 500 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 2 360 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 2 090 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 2 300 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 2 640 | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 2 860 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища (Удаление внутриматочного контрацептива сложной категории) | 2 750 | |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при наличии контрольных нитей) | 750 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 750 | |
A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 020 | |
A16.20.097 | Удаление (вскрытие) кисты шейки матки | 1 100 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы множественные более 5 шт | 530 | |
А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы единичные до 5 шт | 1 320 | |
А16.20.084 | Удаление полипа влагалища и цервикального канала (простое) | 1 370 | |
A21.01.010 | Пирсинг (интимный жен) | 1 500 | |
Интимная контурная пластика | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 4 950 | |
А11.01.002 | Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 1 ml | 17 050 | |
А11.01.002 | Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты Amalain intimate 2 ml | 28 600 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1400 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 3500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 530 | |
A16.01.017 | Удаление бородавки | от 250 | |
A16.01.017 | Удаление родинок (невуса) | от 880 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | от 250 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы | 1320 | |
A16.01.017 | Удаление гемангиом | от 250 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 480 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1 320 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (до 5 шт - за элемент) | 660 | |
А.22.01.003 | Лазерное удаление образований кожи (более 5 шт - за элемент) | 550 | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 4 400 | |
A22.21.007 | Физиотерапия аппаратом "Андро-Гин" | 1 070 | |
А11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
A25.01.001 | Лечение герпесвирусной инфекции (вакцина Витагерпавак) | 1 570 | |
A25.01.001 | Профилактическое лечение ИППП | 4 180 | |
A25.01.001 | Комплексное лечение ИППП | 24 020 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 1 800 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского | 1 400 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация, в том числе, анонимный) главного врача-дерматовенеролога Стальмакова А.Л | 1 800 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматолога Блохиной Ю.В., к.м.н. Ишпахтиной К.Г. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1 400 | Записаться на прием |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога с цифровой дерматоскопией единичного новообразования | 1 550 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медкомиссия в 1 месяц: УЗИ брюшной полости и почек, НСГ с допплером, ТБС, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, педиатр | 10 150 | ||
Медкомиссия в 1 год: ЭКГ. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты хирург, невролог, офтальмолог, ортопед, лор, педиатр. | 6 645 | ||
Медкомиссия в 2 года: Специалисты психиатр, педиатр. | 2 700 | ||
Медкомиссия в 3 года: Общий анализ крови, общий анализ мочи. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр | 5 875 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 2 350 | Записаться на прием | |
Медицинская комиссия перед детским садом (в 2 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты психиатр, педиатр. + оформление карты | 4 810 | ||
Медицинская комиссия перед детским садом (в 3 года): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты уролог/гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты | 7 660 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Медицинская комиссия перед школой (в 6 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, ЭХОКГ. Специалисты невролог, офтальмолог, хирург, гинеколог/уролог, ортопед, лор, психиатр,педиатр + оформление карты | 12 980 | ||
Медицинская комиссия перед школой (в 7 лет): Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца гельминтов, 1 соскоб на энтеробиоз. Специалисты невролог, офтальмолог, лор, педиатр + оформление карты | 6 060 | ||
Приём педиатра с оформлением карты по результатам сторонних обследований | 2 350 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского | 1 350 | Записаться на прием |
Стоимость приёма в рамках профосмотра (при прохождении от 5-ти специалистов) | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A16.30.066 | Снятие послеоперационных швов | 770 | |
A16.30.066 | Удаление инородного тела (без стоимости анестезии) | 2100 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (1 категории) | 770 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (2 категории) | 880 | |
A15.01.001 | Перевязка раны (3 категории) | 1 100 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1500 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 1900 | |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (3 категория) | 2700 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (1 категория сложности) | 1400 | |
A16.01.003 | Некрэктомия без учета стоимости анестезии (2 категория сложности) | 1800 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 1600 | |
A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 2100 | |
A16.01.011 | Вскрытие полостей, гематом с наложением швов | 2300 | |
Хирургическая манипуляция по поводу вросшего ногтя с сохранением ногтевой пластинки | 4000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога | 1 700 | Записаться на прием |
B01.015.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-кардиолога (район Сев-Зап) | 3 500 | |
B01.015.001 | Прием на дому (осмотр, консультация) врача-кардиолога (районы: Ленинский, Тракторозаводский, Центральный, АМЗ и др) | 3 700 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (снятие и интерпретация результатов) | 770 | |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (снятие и интерпретация результатов) | 1200 | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (снятие) | 450 | |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 420 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (Блохина ЮВ, Ишпахтина КГ) | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 1 400 | Записаться на прием |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Ботулинотерапия Коррекция мимических морщин | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Диспорт 1 ед | 140 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Коррекция мимических морщин Ботокс 1ед | 480 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Коррекция мимических морщин Ксеомин 1 ед | 420 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лечение гипергидроза Диспорт 1 ед) | 120 | |
Контурная пластика лица (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | |||
А11.01.013 | ART Filler lips | 18 100 | |
А11.01.013 | Aesthefil | 40 250 | |
А11.01.013 | Filorga FillMed HA3 1.0 мл | 16 900 | |
А11.01.013 | Hyalax Base 1.0 мл | 16 700 | |
А11.01.013 | Hyalax Light 1.0 мл | 15 500 | |
А11.01.013 | YVOIRE volume 1.0 ml | 15500 | |
А11.01.013 | YVOIRE contour 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | YVOIRE classic s 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | Belotero Intence 1.0ml | 17 800 | |
А11.01.013 | Belotero Balance 1.0ml | 17 200 | |
А11.01.013 | Belotero Soft 1.0ml | 15 400 | |
А11.01.013 | Princess Filler 1.0 ml | 15 300 | |
А11.01.013 | Princess Volume 1.0 ml | 15 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Ultra3 1.0 ml | 17 250 | |
А11.01.013 | Juvederm Volbella 1.0 ml | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Voluma 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Volift 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Stylage L 1.0 мл | 15500 | |
А11.01.013 | Stylage XL 1.0 мл | 17 000 | |
А11.01.013 | Amalain medium 1.0 мл | 11 500 | |
А11.01.013 | Amalain medium 2.0 мл | 18 500 | |
А11.01.013 | Etermis 3 1.0 мл | 17 800 | |
А11.01.013 | Etermis 4 1.0 мл | 18 400 | |
А11.01.013 | Radiesse 3,0 мл | 41 050 | |
А11.01.013 | Radiesse, 0,8 мл | 19 550 | |
А11.01.013 | Radiesse, 1,5 мл | 25 700 | |
А11.01.013 | Skin Plus hyal 1.0 мл | 16 200 | |
Биоревитализация | |||
А11.01.002 | Биоревитализация Jᴀʟᴜᴛᴇ 2 ᴍʟ. ʜᴀ/ʙᴏᴏsᴛᴇʀ (лицо, шея) | 9 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 2.0 мл (лицо, шея) | 8 350 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 4.0ml (лицо, шея, декольте) | 9 200 | |
А11.01.002 | Биоревитализация кисти Derma Heal hsr 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация периорбитальной области Derma Heal sr 2.0 мл | 4 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация REJUVINATING - PDRN 7.2% 3.0 мл (лицо, шея) | 6 850 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Princess RICH 1.0 мл (лицо, шея) | 10 800 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Juvederm hydrate 1,0 мл (лицо, шея) | 13 500 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Aquashine BR 2 мл (лицо, шея) | 14 000 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System 1,1 мл (лицо, шея) | 9 860 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System ACP (лицо, шея) | 11 600 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Revi Strong 1,0 мл (лицо, шея) | 13 860 | |
А11.01.002 | Биоармирование жидкими нитями Fibroface | 9 790 | |
А11.01.002 | Коллост 7%, 1,5 мл | 10 670 | |
Мезотерапия лица Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни ретиноевая кислота 1%) 2,0 мл | 3 200 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни Oligoelements+гиалуроновая кислота) 2,0 мл | 3 400 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица IN-AC PDRN 4.2% (терапия угревой болезни) 2,5 мл | 3 950 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DMAE 3.5% LIFT + PDRN 3.2% (утолщение кожи, разглаживание и уплотнение эпидермиса) 2.5 мл | 5 500 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (SHOCK-лифтинг DermaHeal SR) 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица+шеи,декольте Radiance (антикуперозный+дренажный эффект) 5.0 мл | 5 940 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Wharton P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Xantine P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Фракционная мезотерапия лица (Внутрикожное введение лекарственных препаратов) | 5 000 | |
А11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
A11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг (Лонгидаза - выведение филлеров гиалуроновой кислоты) | 1 650 | |
Мезотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DermaHeal HL 2.5 ml | 3 700 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HAIR FOREST - PDRN 4.0% 2.5 ml | 3 350 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы B-comlex 2.0 ml | 3 100 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы StrongHair трипептид 2.5 ml | 3 500 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DMAE 2.0 ml | 3 200 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Oligo 2.0 ml | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HairMaxx 2.0 ml | 3 500 | |
Плазмотерапия лица Подкожное введение лекарственных средств | |||
Курс плазмотерапии лица из 3-х процедур | 13 500 | ||
Курс плазмотерапии лица из 5-ти процедур | 22 500 | ||
А11.01.002 | Плазмотерапия лица 1 пробирка | 4 500 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия шеи, области декольте 1 пробирка | 3 960 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия 2 пробирки (шеи, области декольте) | 4 600 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия лица, шеи, области декольте 2 пробирки | 5 700 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия рук 1 пробирка | 3 080 | |
Плазмотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 1 пробирка | 3 960 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 2 пробирки | 5 390 | |
Инъекционный липолиз Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 10 мл - (лицо/тело) | 5 400 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 5 мл - (лицо/тело) | 2 550 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз DermaHeal LL 5 мл (лицо/тело) | 3 000 | |
Пилинг | |||
А16.01.024 | Пилинг азелаиновый 10% (Дерматологический пилинг) | 2400 | |
А16.01.024 | Пилинг гликолевый (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг миндальный 30% (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг молочный 55% (Дерматологический пилинг) | 2600 | |
