По рекомендациям ВОЗ, регулярное обследование молочных желез является важной частью раннего выявления онкологических заболеваний. Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, и его особенность заключается в длительном бессимптомном течении на ранних стадиях.
Когда необходимо сделать УЗИ молочных желез

Записаться на исследование рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- появление уплотнений в груди;
- болезненность или дискомфорт в молочных железах;
- ощущение тяжести, распирания;
- выделения из сосков;
- изменение формы или размера груди;
- увеличение подмышечных лимфоузлов;
- покраснение или локальное уплотнение кожи.
Также УЗИ проводится в следующих случаях:
- профилактический осмотр 1 раз в год;
- планирование беременности;
- контроль состояния молочных желез при гормональной терапии;
- подготовка к пластическим операциям;
- контроль состояния имплантов;
- отягощенная наследственность по онкологии молочной железы.
Что показывает УЗИ молочных желез
Ультразвуковое исследование позволяет выявить:
- кисты различного типа;
- фиброаденомы;
- признаки мастопатии;
- воспалительные изменения (мастит);
- расширение протоков;
- патологические объемные образования;
- изменения структуры лимфатических узлов.
При необходимости исследование помогает оценить характер образования и определить, требуется ли дополнительная диагностика.
Виды УЗИ молочных желез
В медицинском центре «Нью Мед» в Челябинске исследование проводится на оборудовании экспертного класса в различных диагностических режимах.
Стандартное УЗИ молочных желез
Базовый и самый распространенный метод диагностики, который назначают врачи.
Позволяет оценить:
- структуру тканей молочной железы
- наличие кист и узлов
- признаки воспалительных изменений
- состояние протоков
УЗИ молочных желез с ЦДК (цветовое допплеровское картирование)
ЦДК позволяет оценить кровоток в тканях и образованиях молочной железы.
Это важно, поскольку:
- доброкачественные и злокачественные образования могут отличаться по характеру кровоснабжения;
- метод помогает уточнить природу выявленных изменений;
- повышает точность диагностики на ранних стадиях заболеваний.
Мультипараметрическое УЗИ молочных желез (ЦДК + эластография)
Это расширенный диагностический протокол, включающий сразу несколько режимов исследования.
Он позволяет:
- оценить структуру и плотность тканей;
- определить эластичность (жесткость) образования;
- уточнить характер узловых изменений;
- повысить диагностическую точность без инвазивных процедур.
Эластография особенно важна при дифференциации доброкачественных и подозрительных образований, так как плотные участки ткани могут требовать более пристального наблюдения.
Как проходит УЗИ молочных желез
Процедура занимает в среднем 15–20 минут и является абсолютно безболезненной.
Исследование проводится в положении лежа. Врач наносит специальный гель и последовательно оценивает ткани обеих молочных желез и подмышечных областей с помощью ультразвукового датчика.
Врач анализирует полученные данные, выявляет наличие патологий или отклонений и составляет заключение.
Подготовка к исследованию
Специфическая подготовка к УЗИ молочных желез не требуется.
Рекомендуется:
- проводить исследование на 5–12 день менструального цикла (при сохраненном цикле);
- не использовать кремы или лосьоны на область груди в день исследования;
- взять с собой результаты предыдущих обследований (если есть).
В период менопаузы УЗИ можно выполнять в любой день.
Преимущества УЗИ молочных желез
- полная безопасность (нет лучевой нагрузки);
- высокая информативность;
- возможность многократного повторения;
- подходит для женщин любого возраста;
- возможность оценки кровотока и структуры тканей;
- выявление изменений на ранних стадиях.
Где сделать УЗИ молочных желез в Челябинске?
В медицинском центре «Нью Мед» исследование проводится на современном оборудовании экспертного класса, позволяющем выполнять стандартное и расширенное УЗИ с ЦДК и эластографией.
Прием ведут опытные врачи ультразвуковой диагностики, что обеспечивает высокую точность интерпретации результатов и индивидуальный подход к каждой пациентке.
Запись на УЗИ молочных желез
Вы можете пройти обследование по адресам:
- Комсомольский пр-т 36В
- ул. Ун. Набережная, 76
- ул. 40-летия Октября, 15
Врачи в клинике Нью Мед:
-
Все клиники
-
МЦ «Нью Мед»Челябинск, Комсомольский проспект, 36 В, 1 этаж
-
МЦ «Нью Мед»Челябинск, ул. 40-летия Октября д.15, строение 1, 2 этаж
-
МЦ «Нью Мед»Челябинск, Ун. Набережная, 76
-
МЦ «Нью Мед»Челябинск, ул. Петра Сумина, 4
Цены
Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний.
Консультация гинеколога
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
|---|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 600 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского (с 14 лет) | 3 000 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского (высшей категории) | 3 000 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Долгушиной Н.А., Кожевниковой Т.В., Базановой С.В.) | 2 900 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Анисимовой О.С.) | 3 000 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (высшей категории) | 3 000 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, репродуктолога (высшей категории Серебренниковой О.Г.) | 3 000 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, репродуктолога (кандидата медицинских наук Мирошниченко Л.Е.) | 3 300 | |
| B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам урогинекологии | 6 000 | |
| B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам сексуального здоровья женщины | 6 000 | |
| B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога после установки ВМС | 2 500 | |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Мониторинг овуляции (с УЗИ) | 2 900 | |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности первичный (с постановкой на учет) | 3 500 | |
| B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | 3 000 |
Диагностические процедуры
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
|---|---|---|---|
| A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 2 000 | |
| A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 2 000 | |
| A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное+трансабдоминальное) | 2 250 | |
| A04.20.001.004 | УЗИ оценка состояния стенок и шейки матки (цервикометрия) | 1 600 | |
| A04.20.001.001 | УЗИ тазового дна с реконструкцией уретры | 1 650 | |
| A04.20.001.001 | УЗИ тазового дна с реконструкцией уретры и органами малого таза | 3 300 | |
| УЗИ лонного сочленения | 1 350 | ||
| A04.20.001.001 | УЗИ мониторинг овуляции | 1 100 | |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 2 000 | |
| A04.20.002.002 | УЗИ молочных желез с ЦДК | 2 250 | |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез (врач-эксперт) | 2 300 | |
| A04.20.002.002 | Мультипараметрическое УЗИ молочных желез с ЦДК и эластометрией (врач-эксперт) | 2 550 | |
| A06.20.004 | Маммография (1 молочной железы, 2 проекции) | 1 040 | |
| A06.20.004 | Маммография (2 молочные железы, 2 проекции) | 1 840 | |
| A03.20.003.002 | Эхогидросальпингоскопия (проверка маточных труб под контролем УЗИ) | 7 600 | |
| А03.20.001 | Кольпоскопия цифровая | 2 200 | |
| А02.02.005 | Определение динамической силы мышц. Перинеометрия цифровая (измерение силы мышц тазового дна цифровым перинеометром) | 1 200 | |
| А11.28.006.001, A11.20.002 | Получение цервикального мазка, получение соскоба из уретры (забор гинекологического мазка) | 500 | |
| А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 490 | |
| А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 500 | |
| А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 500 | |
| A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала без учета стоимости гистологического исследования. | 3 900 | |
| A11.20.037 | Биопсия вульвы (без учета стоимости гистологического исследования) | 3 200 | |
| A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки без учёта стоимости гистологического исследования. | 3 200 | |
| A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия (без учета стоимости гистологического исследования) | 3 200 | |
| A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Аспират) | 2 400 | |
| A11.20.010 | Пункция молочной железы под контролем узи | 4 200 |
Акушерство
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
|---|---|---|---|
| A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) (без расшифровки) | 1 500 | |
| A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности (без расшифровки) | 1 700 | |
| A04.12.024 | Допплерометрия при беременности | 1 500 | |
| А04.30.001.001 | УЗИ при беременности на ранних сроках (до 11 недель) | 2 300 | |
| A04.30.001 | УЗИ при беременности (вне скрининга) на сроке 14 -18 недель (на аппарате экспертного уровня) | 2 650 | |
| A04.30.001 | УЗИ при беременности (вне скрининга) на сроке 14 -18 недель при многоплодной беременности (на аппарате экспертного уровня) | 3 100 | |
| А04.30.001.007 | УЗИ при беременности (вне скрининга) на сроках 22 недели и более (на аппарате экспертного уровня) | 2 750 | |
| А04.30.001.008 | УЗИ при беременности (вне скрининга) на сроках 22 недели и более при многоплодной беременности (на аппарате экспертного уровня) | 3 200 | |
| А04.30.001.000.06 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) (на аппарате экспертного уровня) | 3 500 | |
| А04.30.001.000.06 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) при многоплодной беременности (на аппарате экспертного уровня) | 4 000 | |
| Фото жизнедеятельности внутриутробного развития плода | 250 |
Акушерско-гинекологические манипуляции
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | Записаться на прием |
|---|---|---|---|
| A11.28.010 | Обработка уретры | 550 | |
| А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 550 | |
| А11.20.024 | Ванночка гинекологическая | 800 | |
| А11.20.023 | Сцеживание при лактостазе | 1 300 | |
| A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 550 | |
| А11.20.012 | Орошение полости матки раствором Дерината | 1 600 | |
| А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 600 | |
| А22.21.07 | Лазерное лечение аппаратом "Андро-Гин" | 1 000 | |
| A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов:Магнитотерапия аппаратом "Мустанг" | 1 300 | |
| А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(АНДРО-ГИН) | 1 300 | |
| А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1 300 | |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1 300 | |
| А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 3 900 | |
| A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" 1-2см | 2 500 | |
| A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" более 2см | 3 000 | |
| A11.20.004.001 | Би-коагуляция аппаратом "Фотек" до 1см | 2 000 | |
| Тренировки по восстановлению тазового дна (1 час) | 5 500 | ||
| А14.20.002 | Подбор урогинекологического пессария | 2 550 | |
| А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 200 | |
| А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 500 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (без стоимости контрацептива) | 3 100 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости контрацептива) | 3 650 | |
| A11.01.002 | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости контрацептива) | 4 000 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 3 800 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 3 200 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 3 650 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т") | 4 100 | |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (введение внутриматочного спирали "Юнона Био-Т 380 серебро") | 4 700 | |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища (Удаление внутриматочного контрацептива сложной категории) | 4 600 | |
| A16.30.026 | Удаление контрацептива Импланон | 3 900 | |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при наличии контрольных нитей) | 3 200 | |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 450 | |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия мануальная без гистологического исследования | 6 500 | |
| A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 2 000 | |
| A16.20.097 | Удаление (вскрытие) кисты шейки матки | 2 200 | |
| А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы множественные более 5 шт | 900 | |
| А16.20.084 | Удаление папиллом области вульвы единичные до 5 шт | 2 200 | |
| А16.20.084 | Удаление полипа влагалища и цервикального канала (простое) | 2 300 | |
| A21.01.010 | Пирсинг интимный женский | 2 900 | |
| Интимная контурная пластика и омоложение | |||
| А11.01.002 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 6 800 | |
| А11.01.002 | Repart G Deep 1 ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 17 600 | |
| А11.01.002 | Repart G Deep 2 ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 21 000 | |
| А11.01.013 | Биоревитализация в акушерстве и гинекологии Repart 6 Delicate 1.0ml (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | 5 500 | |
| Комплексное лазерное интимное омоложение (влагалище, точка G, половые губы) 1 процедура | 30 800 | ||
| Прерывание беременности |
Отзывы наших пациентов
20.05.2026
27.04.2026
11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
18.04.2025
22.01.2025
21.07.2023
25.11.2022