Наша цель — ваша уверенность в себе и в своей естественной красоте!
Косметолог — это врач с высшим медицинским образованием, который определит проблему и подберёт оптимальные пути ее решения для сохранения молодости, здоровья и красоты.
Почему выбирают косметологов МЦ «НьюМед»
В МЦ «Нью Мед», созданы все условия, для комфортного и безопасного проведения косметологических процедур. Мы гарантируем: безопасность, качество и эффективность используемых препаратов и современные методики, а уютная и доброжелательная атмосфера, поможет максимально расслабиться и доверить свою красоту специалистам с высокой профессиональной квалификацией. Наши врачи-косметологи постоянно совершенствуют свои знания, посещают тематические конференции и семинары, изучают мировой опыт и проходят стажировки в ведущих клиниках России.
Приём косметолога
Для подбора и назначения необходимой косметологической терапии, врач на первичной консультации проведёт осмотр и оценку состояния кожи, соберёт анамнез, ознакомится с жалобами и выслушает пожелания пациента. Услышать пациента и объяснить возможности эстетической медицины в каждом конкретном случае – главная задача врача косметолога на первичной консультации.
Наиболее частые причины обращения на приём к косметологу:
- Возрастные изменения лица и тела;
- Коррекция эстетических проблем;
- Дефекты кожи (стрии, пигментные пятна, сосудистые);
- Акне, постакне;
- Коррекция фигуры;
- Подбор ежедневного ухода.
Достигать высоких результатов в решении всех этих проблем, нашим врачам-косметологам помогает комплексный подход с оценкой текущего состояния здоровья пациента. В связи с чем, зачастую на первичной консультации вы получаете не только индивидуально разработанную косметологическую программу терапии, но и рекомендации по дообследованию.
Отделение косметологии
- Аппаратная и лазерная косметология
- Контурная пластика губ
- Пилинги
- Эстетическая косметология
- Удаление новообразований
- Комплексные программы коррекции фигуры
- Ботулинотерапия
- Лазерная и фотоэпиляция
- Омоложение лица и тела
- Лечение гипергидроза
- Инъекционные методики: биоревитализация, мезотерапия и плазмотерапия
Команда врачей-косметологов МЦ «Нью Мед», помогает сохранить молодость, красоту и уверенность в себе! Доверьте свою красоту сертифицированному специалисту.
Врач-косметолог:
Родина Екатерина Владимировна
Приём косметолога цена
Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний непосредственно во время приёма.
Консультационные услуги
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр консультация) ведущего врача-косметолога/трихолога Блохиной Ю.В. первичный | 1550 | Записаться на прием |
B01.008.004 | Прием (осмотр консультация) ведущего врача-косметолога/трихолога Блохиной Ю.В. повторный | 1000 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр консультация) врача-косметолога первичный | 1350 | Записаться на прием |
B01.008.004 | Прием (осмотр консультация) врача-косметолога повторный | 950 | Записаться на прием |
Косметологические процедуры
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Ботулинотерапия Коррекция мимических морщин | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Диспорт 1ед | 130 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Ботокс 1 ед | 440 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Ксеомин 1 ед | 380 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Лечение гипергидроза Диспорт 1 ед | 110 | |
Контурная пластика лица (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) | |||
А11.01.013 | ART Filler lips | 18 100 | |
А11.01.013 | Aesthefil | 40 250 | |
А11.01.013 | Filorga FillMed HA3 1.0 мл | 16 900 | |
А11.01.013 | Hyalax Base 1.0 мл | 16 700 | |
А11.01.013 | Hyalax Light 1.0 мл | 15 500 | |
А11.01.013 | YVOIRE volume 1.0 ml | 15500 | |
А11.01.013 | YVOIRE contour 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | YVOIRE classic s 1.0 ml | 15000 | |
А11.01.013 | Belotero Intence 1.0ml | 17 800 | |
А11.01.013 | Belotero Balance 1.0ml | 17 200 | |
А11.01.013 | Belotero Soft 1.0ml | 15 400 | |
А11.01.013 | Princess Filler 1.0 ml | 15 300 | |
А11.01.013 | Princess Volume 1.0 ml | 15 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Ultra3 1.0 ml | 17 250 | |
А11.01.013 | Juvederm Volbella 1.0 ml | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Voluma 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Juvederm Volift 1.0 мл | 18 950 | |
А11.01.013 | Stylage L 1.0 мл | 15500 | |
А11.01.013 | Stylage XL 1.0 мл | 17 000 | |
А11.01.013 | Amalain medium 1.0 мл | 11 500 | |
А11.01.013 | Amalain medium 2.0 мл | 18 500 | |
А11.01.013 | Etermis 3 1.0 мл | 17 800 | |
А11.01.013 | Etermis 4 1.0 мл | 18 400 | |
А11.01.013 | Radiesse 3,0 мл | 41 050 | |
А11.01.013 | Radiesse, 0,8 мл | 19 550 | |
А11.01.013 | Radiesse, 1,5 мл | 25 700 | |
А11.01.013 | Skin Plus hyal 1.0 мл | 16 200 | |
Биоревитализация | |||
А11.01.002 | Биоревитализация Jᴀʟᴜᴛᴇ 2 ᴍʟ. ʜᴀ/ʙᴏᴏsᴛᴇʀ (лицо, шея) | 9 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 2.0 мл (лицо, шея) | 8 350 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 4.0ml (лицо, шея, декольте) | 9 200 | |
А11.01.002 | Биоревитализация кисти Derma Heal hsr 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация периорбитальной области Derma Heal sr 2.0 мл | 4 300 | |
А11.01.002 | Биоревитализация REJUVINATING - PDRN 7.2% 3.0 мл (лицо, шея) | 6 850 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Princess RICH 1.0 мл (лицо, шея) | 10 800 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Juvederm hydrate 1,0 мл (лицо, шея) | 13 500 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Aquashine BR 2 мл (лицо, шея) | 14 000 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System 1,1 мл (лицо, шея) | 9 860 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System ACP (лицо, шея) | 11 600 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Revi Strong 1,0 мл (лицо, шея) | 13 860 | |
А11.01.002 | Биоармирование жидкими нитями Fibroface | 9 790 | |
А11.01.002 | Коллост 7%, 1,5 мл | 10 670 | |
Мезотерапия лица Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни ретиноевая кислота 1%) 2,0 мл | 3 200 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни Oligoelements+гиалуроновая кислота) 2,0 мл | 3 400 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица IN-AC PDRN 4.2% (терапия угревой болезни) 2,5 мл | 3 950 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DMAE 3.5% LIFT + PDRN 3.2% (утолщение кожи, разглаживание и уплотнение эпидермиса) 2.5 мл | 5 500 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (SHOCK-лифтинг DermaHeal SR) 2.0 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица+шеи,декольте Radiance (антикуперозный+дренажный эффект) 5.0 мл | 5 940 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Wharton P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Xantine P199 1.5 мл | 14 500 | |
А11.01.002 | Фракционная мезотерапия лица (Внутрикожное введение лекарственных препаратов) | 5 000 | |
А11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 000 | |
A11.01.003 | Введение лекарственных препаратов в очаг (Лонгидаза - выведение филлеров гиалуроновой кислоты) | 1 650 | |
Мезотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DermaHeal HL 2.5 мл | 3 300 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HAIR FOREST - PDRN 4.0% 2.5 мл | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы B-comlex 2.0 мл | 2 750 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы StrongHair трипептид 2.5 мл | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DMAE 2.0 мл | 2 900 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Oligo 2.0 мл | 2 970 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HairMaxx 2.0 мл | 3 190 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Aurevitelli peptoHAIR | 3 000 | |
Плазмотерапия лица Подкожное введение лекарственных средств | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия лица 1 пробирка | 4 500 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия шеи, области декольте 1 пробирка | 3 960 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия 2 пробирки (шеи, области декольте) | 4 600 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия лица, шеи, области декольте 2 пробирки | 5 700 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия рук 1 пробирка | 3 080 | |
Плазмотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 1 пробирка | 3 600 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 2 пробирки | 4 900 | |
Инъекционный липолиз Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 10 мл - (лицо/тело) | 5 400 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 5 мл - (лицо/тело) | 2 550 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз DermaHeal LL 5 мл (лицо/тело) | 3 000 | |
Пилинг | |||
А16.01.024 | Пилинг азелаиновый 10% (Дерматологический пилинг) | 2400 | |
А16.01.024 | Пилинг гликолевый (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг миндальный 30% (Дерматологический пилинг) | 2500 | |
А16.01.024 | Пилинг молочный 55% (Дерматологический пилинг) | 2600 | |
А16.01.024 | Пилинг Bluberry Jessner (Дерматологический пилинг) | 2750 | |
А16.01.024 | Пилинг салициловый (Дерматологический пилинг) | 2750 | |
А16.01.024 | Ретиноловый пилинг 5% (Дерматологический пилинг) | 3600 | |
А16.01.024 | Пилинг ТСА 20% (Дерматологический пилинг) | 4000 | |
А16.01.024 | Пилинг ТСА 30% (Дерматологический пилинг) | 4900 | |
А16.01.024 | Атравматический пилинг Eldermafell PLL (омоложение, осветление пигмента) 3.0 ml | 4300 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Инновационный пилинг PRX t-33) | 4900 | |
А14.01.005 | Процедура энзимного очищения (Очищение кожи лица и шеи) | 2800 | |
А14.01.005 | Чистка лица ультразвуковая (УЗ-скрабирование) (Очищение кожи лица и шеи) | 1250 | |
А14.01.005 | Чистка лица комбинированная (Очищение кожи лица и шеи)* (* - стоимость процедуры у ведущего специалиста) | 2700/ 3300 | |
А14.01.005 | Чистка спины механическая(Очищение кожи лица и шеи) | 3300 | |
А14.01.005 | Алмазно-вакуумный пилинг (Алмазная дерматоаббразия) (Очищение кожи лица и шеи) | 2500 | |
Массаж и физиотерапия | |||
А21.01.002 | Массаж лица классический (Массаж лица медицинский) | 1450 | |
А14.01.005 | Массаж лица пластический (Массаж лица медицинский) | 1200 | |
А14.01.005 | Массаж лица лечебный (Массаж лица медицинский) | 850 | |
А24.01.005 | Криомассаж лица (Криомассаж кожи) | 850 | |
А24.01.005 | Криомассаж спины (Криомассаж кожи) | 1100 | |
А24.01.005 | Криомассаж кожи (Криомассаж волосистой части головы) | 700 | |
А17.01.007 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1650 | |
А17.01.010 | Дарсонвализация | 500 | |
Уходовые процедуры | |||
А21.01.006 | Альгинатное восстановление | 2 700 | |
А21.01.006 | Скульптурирующая процедура | 2700 | |
А21.01.006 | Процедура лифтинг-ухода | 2700 | |
Анестезия | |||
B01.003.004.001 | Местная Анестезия (Аппликационная) | 800 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 380 | |
Мезонити | |||
А11.01.012 | Мезонити mono 26G 60x90 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 990 | |
А11.01.013 | Мезонити mono 27G 50x80 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 990 | |
А11.01.013 | Мезонити mono 29G 50x80 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 990 | |
А11.01.012 | Мезонити COG - с насечками 21G 60x90 за 1 шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 3700 | |
А11.01.012 | Мезонити COG - с насечками 19G 100x150 за 1 шт(Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 4500 | |
Удаление | |||
A24.30.004 | Криодеструкция 1 бородавки | 420 | |
A11.20.015 | Удаление атером (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 660 | |
A11.20.015 | Удаление невуса более 05 см в диаметре (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 1200 | |
A11.20.015 | Удаление невуса до 05 см в диаметре (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 880 | |
A11.20.015 | Удаление контагиозного моллюска свыше 10 элементов-за элемент (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 200 | |
A11.20.015 | Удаление контагиозного моллюска (до 10 элементов – за 1 элемент) | 360 | |
A11.20.015 | Удаление кератомы до 1 см в диаметре, электрокоагуляция | 1200 | |
A11.20.015 | Удаление, гемангиома более 0,5см в диаметре | 270 | |
A11.20.015 | Удаление, гемангиома до 0,5см в диаметре, электрокоагуляция | 220 | |
А11.20.015 | Удаление единичного расширенного сосуда | 440 | |
А11.20.015 | Удаление телеангиэктазии за 1х1 св на аппарате Фотек | 660 | |
А11.20.015 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 480 | |
А11.20.015 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1200 | |
Лазерная косметология | |||
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица | 8000 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL шеи | 3300 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица, шеи | 10 000 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица, шеи и зоны декольте | 18400 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL кистей рук | 4800 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL 1 импульс | 495 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL лица | 5400 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL зоны декольте | 6000 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL спины | 7800 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL 1 импульс | 495 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL лица | 8000 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL щек | 4600 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL зоны декольте | 9500 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL кистей рук | 4800 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL области лица и шеи | 11000 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL области лица, шеи, декольте | 13300 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 3 КВ.СМ | 1800 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 6 кв.см | 3300 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 9 кв.см | 4800 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 12 кв.см | 5800 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL лица | 8000 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL щек | 4800 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL носа | 3400 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL подбородка | 3100 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL 1 импульс | 495 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция голеней | 6 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны бикини | 4 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны глубокого бикини | 4 900 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны подмышечных впадин | 3 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция рук полностью | 5 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция верхней губы | 1 500 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция груди у мужчин | 5 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция спины | 6 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция ягодиц | 4 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция живота | 5 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция носа | 1 250 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция области подбородка | 2 000 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция коррекция лица 1 вспышка | 230 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция коррекция тела 1 вспышка | 100 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин зоны верхней губы | 1650 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин обеих голеней | 6850 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин подмышечных областей | 2700 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин зоны бикини | 4000 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин зоны тотального бикини | 5100 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин бикини + подмышки | 6100 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин бикини + подмышки + оба бедра | 11550 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих плеч | 7300 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих предплечий | 7300 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин одной кисти | 1800 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих ушей | 1800 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин шеи | 2900 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для мужчин зоны бикини | 4070 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 2 кв.см | 1800 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 6кв.см | 3000 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 12 кв.см | 5000 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 16 кв.см | 7300 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 21 кв.см | 9800 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента одного локального участка площадью до 4 кв.см | 2000 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента одного локального участка площадью до 10 кв.см | 2800 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента на лице | 6900 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 2 кв.см | 1200 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участкаучастка площадью до 6 кв.см | 2400 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка участка площадью до 12 кв.см | 4600 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка участка площадью до 20 кв.см | 6800 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка участка площадью до 30 кв.см | 9200 | |
Карбоновый пилинг | |||
А16.01.024 | Карбоновый пилинг лица (Дерматологический пилинг) | 2200 | |
А16.01.024 | Карбоновый пилинг шеи (Дерматологический пилинг) | 1980 | |
А16.01.024 | Карбоновый пилинг лицо и шея (Дерматологический пилинг) | 3500 | |
Аппаратная коcметология | |||
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 1 процедура | 3500 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица и шеи | 5000 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 5 процедур | 16000 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 10 процедур | 30000 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона | 4000 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона 5 процедур | 19000 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона 10 процедур | 34000 | |
А14.01.005 | Hydrafacial процедура очищения и увлажнения кожи лица шеи | 4300 |
Ударно-волновая терапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Программа «Анти-целлюлит» | |||
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна зона) – 15 минут - при лечении целлюлита и локальных жировых отложений | 1900 | |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (7 зон) – 60 минут - при лечении целлюлита и локальных жировых отложений | 9500 | |
А22.30.015 | Программа «Анти-целлюлит» 6 процедур (включает в себя применение комплексного ЭУВТ на «проблемные» 7 «зон») | 50400 | |
А22.30.015 | Программа «Анти-целлюлит» 10 процедур (включает в себя применение комплексного ЭУВТ на «проблемные» 7 «зон») | 80350 | |
А22.30.015 | Программа «Анти-целлюлит» 12 процедур (включает в себя применение комплексного ЭУВТ на «проблемные» 7 «зон») | 94500 | |
Программа «Анти-стрии» | |||
А22.30.015 | Программа «Анти-стрии» 1 зона 1 процедура | 1900 | |
А22.30.015 | Программа «Анти-стрии» 1 зона 5 процедур | 7700 | |
А22.30.015 | Программа «Анти-стрии» 1 зона 10 процедур | 9950 | |
Программа «Лимфодренаж» | |||
А22.30.015 | Программа «Лимфодренаж» 1 процедура – 45 минут | 8950 | |
А22.30.015 | Программа «Лимфодренаж» 5 процедур – 45 минут | 44100 | |
А22.30.015 | Программа «Лимфодренаж» 10 процедур – 45 минут | 78500 |