Показания на прием к косметологу
Возрастные изменения:
- уменьшение объема, тургора тканей;
- мимические, гравитационные морщины на лице, в зоне декольте, шеи, носогубные складки;
- нечеткий контур, утрата цвета губ.
Дефекты кожи:
- пигментные пятна;
- сосудистые звездочки;
- акне, постакне;
- рубцы;
- стрии.
Коррекция эстетических проблем:
- гипергидроз;
- деформация ногтей;
- купероз;
- темные круги под глазами.
Коррекция фигуры:
- уменьшение объемов, проявлений целлюлита;
- улучшение контуров тела;
- сокращение растяжек.
Подбор средств для ухода:
- профилактических, лечебных косметологических средств;
- профессиональных средств для ежедневного ухода.
Как проходит прием врача-косметолога
Для разработки эффективной программы косметологической терапии, используется комплексный подход к оценке текущего состояния здоровья пациента.
На первичной консультации проводятся:
- Осмотр, оценка общего состояния, проблемного участка
- Тщательный сбор анамнеза, жалоб, изучение результатов предыдущих обследований (при наличии)
- Назначаются лабораторные, инструментальные исследования, консультации специалистов (эндокринолога, гинеколога, трихолога и др). Перечень дополнительного обследования составляется индивидуально при наличии показаний!
- Проводится беседа для четкого понимания пожеланий. Услышать пациента и объяснить возможности эстетической медицины в каждом конкретном случае – главная задача врача-косметолога на первичном приеме.
Наша цель – ваша уверенность в себе и в своей естественной красоте!
Основные направления врачебной косметологии клиники «НьюМед»
- Аппаратная, лазерная
- Коррекция формы, объема губ
- Пилинги
- Эстетическая косметология
- Удаление новообразований
- Комплексные программы коррекции фигуры
- Ботулинотерапия
- Лазерная и фотоэпиляция
- Омоложение лица, тела
- Лечение гипергидроза
- Инъекционные методики: биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия
- Трихология (лечение волос и кожи головы)
Почему выбирают МЦ «НьюМед»?
Косметология – одно из приоритетных направлений работы нашего медицинского центра. Мы уделяем большое внимание безопасности и поддержанию высоких стандартов оказания услуг.
- Все врачи регулярно проходят стажировки в ведущих клиниках России, посещают тематические конференции и семинары.
- Сертификаты, дипломы по дерматовенерологии, трихологии, косметологии подтверждают высокую квалификацию и владение актуальными методиками.
- Лицензированная деятельность.
- Мы гарантируем безопасность и эффективность используемых процедур.
- Используемые препараты сертифицированы в России.
- Безупречное соблюдение требований СанПиН по обеспечению инфекционной безопасности.
- Индивидуальный подход. Все процедуры назначаются с учетом показаний, противопоказаний, особенностей типа кожи и отклика на проводимую терапию.
- Уютная, доброжелательная атмосфера.
Врачи-косметологи:
Родина Екатерина Владимировна
Акции месяца:
Акция! Минус 10% на курс SMAS-лифтинга Подробнее >>>
Приём косметолога цена
Обращаем Ваше внимание, что стоимость визита к врачу не всегда совпадает с указанной ценой приёма. Окончательная стоимость приема может включать стоимость дополнительных услуг. Необходимость оказания таких услуг определяется врачом в зависимости от медицинских показаний.
Консультационные услуги
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-косметолога (Блохина ЮВ, Ишпахтина КГ) | 2 000 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога-косметолога Родиной Е.В. | 1 700 | Записаться на прием |
B01.008.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 1 550 | Записаться на прием |
Косметологические процедуры
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Инъекционная косметология | |||
Введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Кеналог) | 2 600 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипромета) | 2 600 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг/рубец (Дипроспан) | 2 500 | |
А11.01.002 | Введение лекарственных препаратов в очаг (Лонгидаза - выведение филлеров гиалуроновой кислоты) | 1 730 | |
Пирсинг | |||
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг ухо) | 1 050 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг нос) | 1 200 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг губы) | 1 200 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг бровь) | 1 200 | |
A21.01.010 | Пирсинг (интимный жен) | 1 500 | |
А21.01.010 | Пирсинг (Пирсинг пуп) | 1 700 | |
Ботулинотерапия Коррекция мимических морщин |
|||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Диспорт 1 ед. | 150 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Коррекция мимических морщин Ботокс 1 ед.) | 500 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств Коррекция мимических морщин Ксеомин 1 ед. | 440 | |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин Релатокс | 260 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лечение гипергидроза Диспорт 1 ед) | 130 | |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лечение гипергидроза Ботокс 1 ед) | 380 | |
Контурная пластика лица (Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы) |
|||
А11.01.013 | ART Filler lips | 19 000 | |
А11.01.013 | Aesthefil | 40 170 | |
А11.01.013 | Filorga FillMed HA3 1.0 мл | 17 750 | |
А11.01.013 | YVOIRE volume 1.0 мл | 16 280 | |
А11.01.013 | YVOIRE contour 1.0 мл | 15 750 | |
А11.01.013 | YVOIRE classic s 1.0 мл | 15 750 | |
А11.01.013 | Belotero Intence 1.0 мл | 18 690 | |
А11.01.013 | Belotero Balance 1.0 мл | 18 060 | |
А11.01.013 | Belotero Soft 1.0 мл | 16 170 | |
А11.01.013 | Belotero Volume 1.0 мл | 19 320 | |
А11.01.013 | Belotero shape 0,55 мл | 14 800 | |
А11.01.013 | Juvederm Ultra3 1.0 мл | 18 150 | |
А11.01.013 | Juvederm Volbella 1.0 мл | 19 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Voluma 1.0 мл | 19 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Volift 1.0 мл | 19 900 | |
А11.01.013 | Juvederm Volift Retouch 0.55 мл | 14 700 | |
А11.01.013 | Juvederm Volux 1.0 мл | 21 300 | |
А11.01.013 | Juvederm Ultra smile 0,55 мл | 14 500 | |
А11.01.013 | Stylage L 1.0 мл | 16 300 | |
А11.01.013 | Stylage XL 1.0 мл | 17 850 | |
А11.01.013 | Amalain medium 1.0 мл | 12 070 | |
А11.01.013 | Amalain medium 2.0 мл | 19 420 | |
А11.01.013 | Etermis 3 1.0 мл | 18 700 | |
А11.01.013 | Etermis 4 1.0 мл | 19 320 | |
А11.01.013 | Radiesse 3,0 мл | 43 100 | |
А11.01.013 | Radiesse, 0,8 мл | 19 550 | |
А11.01.013 | Radiesse, 1,5 мл | 26 990 | |
Биоревитализация Подкожное введение лекарственных препаратов |
|||
А1101.002 | Инъекции препарата Meso-Wharton P199 1.5 мл | 15 220 | |
А1101.002 | Инъекции препарата Meso-Xantine P199 1.5 мл | 15 220 | |
А11.01.002 | Биорепарация New Feel Aminoyal (фото- и хроностарение) | 10 290 | |
А11.01.002 | Биорепарация New Feel Strong (пролонгированный препарат) | 10 500 | |
А11.01.002 | Биоревитализация периорбитальной области Repart 6 Delicate 1.0 мл | 4 510 | |
А11.01.002 | Биоревитализация губ Eldermafeel Volume ampoule 2,0 | 8 400 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Repart active лицо, шея 1,0 мл | 5 670 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Repart active лицо, шея 2,0 мл | 11 340 | |
А11.01.002 | Биоревитализация OM-hyaluric 3,5 % 2.5 мл | 10 500 | |
А11.01.002 | Биоревитализация OM-hyaluric 1% 2.5 мл | 9 050 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Jalupro 3 мл | 11 000 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Filorga NCTF 135 HA + 3.0 ml лицо, шея, декольте | 12 600 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Amalain Silver 2,0% | 12 600 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 2.0ml лицо, шея | 8 780 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Derma Heal hsr 4.0ml лицо, шея, декольте | 9 660 | |
А11.01.002 | Биоревитализация кисти Derma Heal hsr 2.0ml | 3 470 | |
А11.01.002 | Биоревитализация периорбитальной области Derma Heal sr 2.0ml | 4 510 | |
А11.01.002 | Биоревитализация шея REJUVINATING - PDRN 7.2% 2,0 ml | 5 780 | |
А11.01.002 | Биоревитализация REJUVINATING - PDRN 7.2% 3.0 ml лицо, шея | 7 200 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Princess RICH 1.0 ml лицо, шея | 11 340 | |
А11.01.002 | Биоревитализация препаратом Juvederm hydrate 1,0 ml лицо, шея | 14 180 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Aquashine BR 2 ml лицо, шея (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 14 700 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System 1,1 ml лицо, шея | 10 350 | |
А11.01.002 | Биоревитализация IAL System ACP лицо, шея | 12 180 | |
А11.01.002 | Биоревитализация Revi STRONG 1,0 ml лицо, шея | 14 550 | |
А11.01.002 | Биоармирование жидкими нитями Fibroface | 10 300 | |
А11.01.002 | Биоармирование полимолочной кислотой Repart PLA | 27 300 | |
А11.01.002 | Novacutan Ybio (2,0 мл) Инъекционный экзопротектор. 20+ | 15 000 | |
А11.01.002 | Colost Micro 2,5 мл | 10 500 | |
А11.01.002 | Colost Micro 5 мл | 16 800 | |
А11.01.002 | Коллост 7%, 1,0 мл | 12 390 | |
А11.01.002 | Коллост 7%, 1,5 мл | 14 180 | |
А11.01.002 | Коллост 15%, 1,5 мл | 17 500 | |
Мезотерапия лица Подкожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни ретиноевая кислота 1%) 2,0 мл | 3 360 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DeACNE (терапия угревой болезни Oligoelements+гиалуроновая кислота) 2,0 мл | 3 570 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица Mesoline Clear - терапия угревой болезни 2,5 мл (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 4 310 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица VASIS - сосудистая терапия 2,5 мл (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 5 040 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица с компактизацией и улучшением овала EFL V-Up gravitation 5.0 мл | 4 310 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица IN-AC PDRN 4.2% (терапия угревой болезни) 2,5 мл | 4 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица DMAE 3.5% LIFT + PDRN 3.2% (утолщение кожи, разглаживание и уплотнение эпидермиса) 2.5 мл | 5 780 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица анти-акне (dermaxx soft) 2,5 мл (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 6 830 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица, шеи - лифтинг и улотнение ( LIFTMAXX FORTE) 2,5 мл (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 8 930 | |
А11.01.002 | Мезотерапия области шеи,декольте - лифтинг и уплотнение ( LIFTMAXX SOFT ) 2.5 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 6 830 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области - лифтинг и уплотнение ( LIFTMAXX SOFT ) 1.0 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 3 680 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица // шеи,декольте (DERMAXX FORTE ) 2,5 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 9 240 | |
А11.01.002 | Мезотерапия лица+шеи,декольте (антикуперозный+дренажный эффект) 5.0 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 6 240 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (SHOCK-лифтинг DermaHeal SR) 2.0 мл | 3 470 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (SkinWise Black Eye) 1.5 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия периорбитальной области (aurevitelle) 1.0 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 3 150 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Wharton P199 1.5 мл | 15 220 | |
А11.01.002 | Инъекции препарата Meso-Xantine P199 1.5 мл | 15 220 | |
А11.01.002 | Фракционная мезотерапия лица (Внутрикожное введение лекарственных препаратов) | 5 250 | |
Мезотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DermaHeal HL 2.5 ml | 3 890 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HAIR FOREST - PDRN 4.0% 2.5 ml | 3 520 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы B-comlex 2.0 ml | 3 260 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы StrongHair трипептид 2.5 ml | 3 680 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы DMAE 2.0 ml | 3 360 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Oligo 2.0 ml | 3 470 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы HairMaxx 2.0 ml | 3 680 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Aurevitelli peptoHAIR | 3 150 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Mesoline hair 2.5 ml | 4 050 | |
А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы Haircare Veluderm 2.0 ml (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 3 260 | |
Плазмотерапия лица Подкожное введение лекарственных средств |
|||
А11.01.002 | Плазмотерапия лица 1 пробирка | 4 730 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия шеи, области декольте 1 пробирка | 4 160 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия 2 пробирки (шеи, области декольте) | 4 830 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия лица, шеи, области декольте 2 пробирки | 5 990 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия рук 1 пробирка | 3 240 | |
Плазмотерапия волосистой части головы Подкожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 1 пробирка | 4 160 | |
А11.01.002 | Плазмотерапия волосистой части головы 2 пробирки | 5 660 | |
Инъекционный липолиз Подкожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 10 мл - (лицо/тело) | 6 410 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Lɪᴘᴏ V Pʀᴇᴍɪᴜᴍ 5 ᴍʟ - лицо/тело | 2 680 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз DermaHeal LL 5 мл (лицо/тело) | 3 150 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз VECTOR 10мл - лицо/тело | 6 300 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз Pepto Lipo Contour 10 ᴍʟ - лицо/тело (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 6 620 | |
А11.01.002 | Инъекционный липолиз V Slim 10 ᴍʟ - лицо/тело (Подкожное введение лекарственных препаратов) | 6 620 | |
Пилинг | |||
А16.01.024 | Пилинг азелаиновый 10% (Дерматологический пилинг) | 2 520 | |
А16.01.024 | Пилинг гликолевый (Дерматологический пилинг) | 2 630 | |
А16.01.024 | Пилинг миндальный 30% (Дерматологический пилинг) | 2 630 | |
А16.01.024 | Пилинг молочный 55% (Дерматологический пилинг) | 2 730 | |
А16.01.024 | Пилинг Bluberry Jessner (Дерматологический пилинг) | 2 890 | |
А16.01.024 | Пилинг салициловый (Дерматологический пилинг) | 2 890 | |
А16.01.024 | Ретиноловый пилинг 5% (Дерматологический пилинг) | 3 780 | |
А16.01.024 | Пилинг ТСА 20% (Дерматологический пилинг) | 4 200 | |
А16.01.024 | Пилинг ТСА 30% (Дерматологический пилинг) | 5 150 | |
А21.01.006 | Пилинг-массаж:Процедура beauty-восстановление (альгинат) | 2 840 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Инновационный пилинг PRX t-33) | 5 150 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг ABR HL | 3 780 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг Amber & Glycolic Exfoliator (Пилинг с янтарной и гликолиевой кислотой) | 6 770 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг AzAc Peel (Отшелушивающий и нормализующий пилинг с азелаиновой, миндальной, салициловой и молочными кислотами) | 6 250 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг J Evolution Peel (Модифицированный пилинг Джесснера) | 6 830 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг Phyto Fenol Peel ( Фито/Феноловый пилинг) | 8 350 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг Reti Fusion Vecti+ peel | 8 930 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг bioRePeel 2мл | 4 310 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Ультразвуковой пилинг) | 1 310 | |
А16.01.024 | Пилинг Block-age peel gel 5% | 5 780 | |
А14.01.005 | Процедура энзимного очищения (Очищение кожи лица и шеи) | 2 940 | |
А14.01.005 | Чистка лица ультразвуковая (УЗ-скрабирование) (Очищение кожи лица и шеи) | 1 310 | |
А14.01.005 | Алмазно-вакуумный пилинг (Алмазная дерматоаббразия) (Очищение кожи лица и шеи) | 2 630 | |
А14.01.005 | HL Очищение лица (Чистка лица комбинированная) | 3 680 | |
А14.01.005 | Чистка лица комбинированная (Очищение кожи лица и шеи)* (* - стоимость процедуры у ведущего специалиста) | 2700/ 3680 | |
А14.01.005 | Чистка спины механическая (Очищение кожи лица и шеи) | 3 470 | |
А14.01.005 | Hydrafacial процедура очищения и увлажнения кожи лица шеи | 4 520 | |
А14.01.005 | Очищение лица Acne Out Therapy | 5 200 | |
А14.01.005 | Очищение лица Acne Out Therapy комбинированная | 5 780 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Удаление миллиума механическим способом 1 элемент) | 250 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Удаление миллиума верхнего или нижнего века механическим способом, 1 элемент) | 370 | |
Карбоновый пилинг | |||
А16.01.024 | Карбоновый пилинг лица (Дерматологический пилинг) | 2 310 | |
А16.01.024 | Карбоновый пилинг шеи (Дерматологический пилинг) | 2 080 | |
А16.01.024 | Карбоновый пилинг лицо и шея (Дерматологический пилинг) | 3 680 | |
Аппаратная коcметология | |||
RF лифтинг | |||
А17.01.008 | RF-лифтинг шеи | 2 310 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 1 процедура | 3 680 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 5 процедур | 16 800 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица 10 процедур | 31 500 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг лица и шеи | 5 250 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона | 4 200 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона 5 процедур | 19 950 | |
А17.01.008 | RF-лифтинг тела 1 анатомическая зона 10 процедур | 35 700 | |
SMAS-лифтинг (Ультразвуковой лифтинг) | |||
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг Ультраформер (30 линий) | 4 200 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны на аппарате Ультраформер (200 линий) | 11 030 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг средней трети лица на аппарате Ультраформер (380 линий) | 23 630 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица на аппарате Ультраформер (350 линий) | 23 630 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг зоны декольте на аппарате Ультраформер (450 линий) | 28 880 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг нижней и средней трети лица на аппарате Ультраформер (450 линий) | 28 880 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг внутренняя поверхность плеча на аппарате Ультраформер (800 линий) | 29 400 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг внутренняя поверхность бедра на аппарате Ультраформер (1100 линий) | 35 700 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ультраформер (1200 линий) | 47 250 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг средней и нижней трети лица и шеи на аппарате Ультраформер (800 линий) | 47 250 | |
LAD.99.002.008 | Ультразвуковой лифтинг лица и шеи на аппарате Ультраформер (1200 линий) | 78 750 | |
Массаж и физиотерапия | |||
А21.01.002 | Массаж лица классический (Массаж лица медицинский) | 1 670 | |
А14.01.005 | Массаж лица пластический (Массаж лица медицинский) | 1 390 | |
А14.01.005 | Массаж лица лечебный (Массаж лица медицинский) | 980 | |
А24.01.005 | Криомассаж лица (Криомассаж кожи) | 980 | |
А24.01.005 | Криомассаж спины (Криомассаж кожи) | 1 260 | |
А24.01.005 | Криомассаж кожи (Криомассаж волосистой части головы) | 810 | |
А17.01.007 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 900 | |
Фонофорез лица | 2 100 | ||
А17.01.010 | Дарсонвализация | 580 | |
Уходовые процедуры | |||
А21.01.006 | Скульптурирующая процедура | 3 050 | |
А21.01.006 | Процедура лифтинг-ухода | 3 050 | |
Анестезия | |||
B01.003.004.004 | Местная Анестезия (Аппликационная) | 920 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 580 | |
Мезонити | |||
А11.01.012 | Мезонити mono 26G 60x90 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 1 040 | |
А11.01.013 | Мезонити mono 27G 50x80 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 1 040 | |
А11.01.013 | Мезонити mono 29G 50x80 за шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 1040 | |
А11.01.012 | Мезонити COG - с насечками 21G 60x90 за 1 шт (Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 3 890 | |
А11.01.012 | Мезонити COG - с насечками 19G 100x150 за 1 шт(Введение искусственных имплантов в мягкие ткани) | 4 730 | |
Удаление | |||
A24.30.004 | Криодеструкция 1 бородавки | 550 | |
A16.01.020 | Удаление бородавки (салициловая кислота) | 1 100 | |
A16.01.016 | Удаление атером (Удаление доброкачественных новообразований кожи) | 1 000 | |
A16.01.017 | Удаление невуса более 0,5 см в диаметре | 1 450 | |
A16.01.017 | Удаление невуса до 0,5 см в диаметре | 1 050 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска (свыше 10 элементов – за 1 элемент) | 260 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска (до 10 элементов – за 1 элемент) | 450 | |
A16.01.017 | Удаление кератомы до 1 см в диаметре, электрокоагуляция | 1 400 | |
A11.20.015 | Удаление, гемангиома более 0,5см в диаметре | 270 | |
A11.20.015 | Удаление, гемангиома до 0,5см в диаметре, электрокоагуляция | 220 | |
A16.01.017 | Удаление единичного расширенного сосуда | 550 | |
A16.01.017 | Удаление телеангиэктазии за 1х1 св на аппарате Фотек | 780 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (множественные, свыше 5 шт), электрокоагуляция, за 1шт | 580 | |
A16.01.017 | Удаление папиллом (единичные, до 5шт) на аппарате ФОТЕК | 1 400 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление бородавок (более 5 шт) за ед | 530 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление бородавок (до 5 шт) за ед | 630 | |
Лазерная косметология | |||
A22.01.002 | Фракционный фототермолиз рубца 1,0 см | 1050 | |
A22.01.002 | Фракционный фототермолиз щек Fotona | 5 250 | |
A22.01.002 | Фракционный фототермолиз лица Fotona | 10 610 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица | 8 400 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL шеи | 3 470 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица, шеи | 10 000 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL лица, шеи и зоны декольте | 19 320 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL кистей рук | 5 040 | |
A22.01.005 | Фотоомоложение IPL 1 импульс | 520 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL лица | 3 150 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL зоны декольте | 6 300 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL спины | 5 250 | |
A22.01.007 | Фототерапия акне IPL 1 импульс | 520 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL лица | 8 400 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL щек | 4 830 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL зоны декольте | 9 980 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL кистей рук | 4 620 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL области лица и шеи | 11 550 | |
A22.01.005 | Лечение гиперпигментации IPL области лица, шеи, декольте | 13 970 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 3 КВ.СМ | 1 890 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 6 кв.см | 3 470 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 9 кв.см | 5 040 | |
A22.01.007 | Фототерапия кожи (IPL лечение пигментации) до 12 кв.см | 6 090 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL лица | 8 400 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL щек | 5 040 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL носа | 3 570 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL подбородка | 3 260 | |
A22.01.004 | Фототерапия сосудистых образований IPL 1 импульс | 520 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция голеней + зоны глубокого бикини + верхней губы | 12 400 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция голеней | 6 300 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны бикини | 4 200 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны глубокого бикини | 5 150 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция зоны подмышечных впадин (2 стороны) | 3 150 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция рук полностью | 5 250 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция верхней губы | 1 580 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция груди у мужчин | 5 250 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция спины | 6 300 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция ягодиц | 4 200 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция живота | 5 250 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция носа | 1 310 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция области подбородка | 2 100 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция коррекция лица 1 вспышка | 250 | |
А14.01.013 | Фотоэпиляция коррекция тела 1 вспышка | 110 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин зоны верхней губы | 1 730 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин обеих голеней | 7 190 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин подмышечных областей | 2 840 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин зоны бикини | 4 200 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для женщин зоны тотального бикини | 5 360 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин бикини + подмышки | 6 410 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для женщин бикини + подмышки + оба бедра | 12 130 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих плеч | 7 670 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих предплечий | 7 670 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин одной кисти | 1 890 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин обоих ушей | 1 890 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция для мужчин шеи | 3 050 | |
А14.01.013 | Интимная лазерная эпиляция для мужчин зоны бикини | 4 270 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 2 кв.см | 1 260 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 6 кв.см | 2 520 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 12 кв.см | 4 830 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 20 кв.см | 7 140 | |
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов участка площадью до 30 кв.см | 9 660 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента одного локального участка площадью до 4 кв.см | 2 100 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента одного локального участка площадью до 10 кв.см | 2 940 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление пигмента на лице | 7 250 | |
Лазерное удаление татуировок |
|||
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 2 кв.см | 1 890 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 6кв.см | 3 150 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 12 кв.см | 5 250 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 16 кв.см | 7 670 | |
A22.01.005 | Лазерное удаление татуировок площадью до 21 кв.см | 10 290 |
Ударно-волновая терапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Программа «Анти-целлюлит» | |||
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна зона) – 15 минут - при лечении целлюлита и локальных жировых отложений | 2 000 | |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (7 зон) – 60 минут - при лечении целлюлита и локальных жировых отложений | 5 780 | |
