Беременность – очень ответственный период, и часто будущие мамы не могут расслабиться, ежечасно переживая о том, правильно ли они спят, едят, и хорошо ли себя чувствует малыш. Мы знаем, как много вопросов возникает у будущих мам с началом беременности и как их могут пугать те трудности, с которыми предстоит столкнуться. Поэтому в нашей клинике есть опытная команда акушеров-гинекологов, которые окружат вас и вашего малыша профессиональной заботой: будут внимательно контролировать ход беременности и отвечать на все ваши вопросы.
Ведение беременности в нашей клинике Ньюмед осуществляется на основании клинических рекомендаций «Нормальная беременность», разработанных и утвержденных Российским обществом акушеров-гинекологов, одобренных научно-практическим советом Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Ведение нормальной беременности:
| 1-й триместр | 2-й триместр | 3-й триместр |
---|---|---|---|
Физикальное обследование |
|||
Оценка жалоб и общего состояния | При 1-м и каждом визите | При каждом визите | При каждом визите |
Сбор анамнеза | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Опрос на предмет характера шевелений плода | - | При каждом визите после 16 - 20 недель беременности (после начала ощущения шевелений плода) | При каждом визите |
Оценка риска ТЭО | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Отнесение к группе риска акушерских и перинатальных осложнений | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Определение срока беременности и родов | При 1-м визите по дате последней менструации и данным УЗИ | При 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | При 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Измерение ИМТ | При 1-м визите | - | - |
Измерение прибавки массы тела | - | При каждом визите | При каждом визите |
Измерение АД | При 1-м и каждом визите | При каждом визите | При каждом визите |
Обследование молочных желез | Однократно при 1-м визите | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Гинекологический осмотр | Однократно при 1-м визите и по показаниям | Однократно в случае 1-го визита во 2-м триместре и по показаниям | Однократно в случае 1-го визита в 3-м триместре и по показаниям |
Измерение ОЖ, ВДМ и ведение гравидограммы | - | При каждом визите после 20 недель | При каждом визите |
Определение положения и предлежащей части плода | - | - | При каждом визите после 34 - 36 недель |
Определение ЧСС плода с помощью стетоскопа или фетального допплера | - | При каждом визите после 20 недель при помощи акушерского стетоскопа или после 12 недель при помощи фетального допплера | При каждом визите |
Лабораторная диагностика |
|||
Направление на исследование уровня антител классов M, G к ВИЧ-1/2 и антигена p24 в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на определение суммарных антител классов M и G к вирусу гепатита C в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на определение антител к бледной трепонеме в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на определение антител класса G и класса M к вирусу краснухи в крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | - |
Направление на определение антигена стрептококка группы B в отделяемом цервикального канала | - | - | Однократно в 35 - 37 недель |
Направление на микроскопическое исследование влагалищных мазков | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на микробиологическое (культуральное) исследование средней порции мочи на бактериальные патогены | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин | При 1-м визите | В 18 - 20 недель | В 28 недель |
Направление на проведение общего (клинического) анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Направление на проведение биохимического общетерапевтического анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на определение нарушения углеводного обмена (определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина (HbA1c) в венозной крови) натощак | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре и в 24 - 26 недель | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на проведение ПГТТ | Однократно при 1-м визите в группе высокого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре в группе высокого риска ГСД если нет нарушения углеводного обмена, или в 24 - 28 недель в группе низкого риска ГСД, если нет нарушения углеводного обмена | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на проведение коагулограммы | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре и перед родами |
Направление на исследование уровня ТТГ | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на проведение общего (клинического) анализа мочи | Однократно при 1-м визите | Однократно | Однократно |
Проведение определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок | - | При каждом визите после 22 недель | При каждом визите |
Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) | При 1-м визите на любом сроке беременности, если с момента последнего исследования прошло более 3-х лет при отрицательном ВПЧ-статусе и нормальных данных предыдущих цитологических исследований (NILM), или если с момента последнего исследования прошло более 1 года при положительном или неизвестном ВПЧ-статусе, или хотя бы одном патологическом предыдущем цитологическом исследовании (ASCUS, LSIL, HSIL) вне зависимости от проведения терапии в анамнезе. | ||
Направление на пренатальный биохимический скрининг | В 11 – 13 недель: PAPP-A и ХГ | - | - |
Инструментальная диагностика |
|||
Проведение пельвиометрии | - | - | Однократно |
Направление на УЗИ плода | В 11 – 13 недель (в составе скрининга 1-го триместра) | В 18 – 20 недель (УЗ-скрининг 2-го триместра) | В 30 - 34 недели в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений и при несоответствии ВДМ сроку беременности согласно гравидограмме |
Направление на УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) | - | В 18 – 20 недель (во время УЗ-скрининга 2-го триместра) | - |
Направление на УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) | - | С 15 - 16 до 24 недель в группе высокого риска позднего выкидыша и ПР 1 раз/1 - 2 недели | - |
Направление на ультразвуковую допплерографию маточно-плацентарного кровотока | - | В 18 – 20 недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений | В 30 - 34 недели в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений |
Направление на КТГ плода | - | - | С 33 недель с кратностью 1 раз в 2 недели |
Консультации смежных специалистов |
|||
Направление на консультацию врача-терапевта | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на консультацию врача-стоматолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно |
Направление на консультацию врача-офтальмолога | Однократно при 1-м визите | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита в 3-м триместре |
Направление на консультацию врача-генетика | Однократно при 1-м визите в группе риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией и/или по результатам скрининга 1-го триместра (при высоком риске анеуплоидии плода), и/или по результатам УЗИ 1-го триместра (при выявлении пороков развития плода), и/или по результатам НИПС (при высоком риске анеуплоидии плода) | Однократно при 1-м визите в случае 1-го визита во 2-м триместре в группе риска рождения ребенка с хромосомной или генной патологией и/или по результатам скрининга 1-го триместра (при высоком риске анеуплоидии плода), и/или по результатам УЗИ 1-го или 2-го триместра (при высоком риске хромосомной и генной патологии плода или выявлении пороков развития плода), и/или по результатам НИПС (при высоком риске анеуплоидии плода) | - |
Назначение витаминов и лекарственных препаратов |
|||
Назначение приема фолиевой кислоты** | 400 мкг в день перорально | - | - |
Назначение приема калия йодида** | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально |
Назначение приема препаратов кальция в группе высокого риска ПЭ при низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) | 1 г/день перорально | 1 г/день перорально | 1 г/день перорально |
Назначение приема витамина D (АТХ Комбинация производных витаминов D) в группе высокого риска гиповитаминоза витамина D | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально | 10 мкг (400 МЕ) в день перорально |
Назначение приема #ацетилсалициловой кислоты** в группе высокого риска ПЭ | - | 150 мг/день перорально | 150 мг/день перорально до 36 недель беременности |
Назначение приема гестагенов (АТХ Половые гормоны и модуляторы половой системы) у пациенток с беременностью, наступившей в результате ВРТ | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 - 600 мг в день вагинально | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 - 600 мг в день вагинально | - |
или Дидрогестерон 30 мг в день перорально до 10 недель беременности | |||
Назначение приема гестагенов (АТХ Половые гормоны и модуляторы половой системы) в группе высокого риска самопроизвольного выкидыша (привычный выкидыш в анамнезе) | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 - 600 мг в день внутрь или 200 - 400 мг вагинально | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 - 600 мг в день внутрь или 200 - 400 мг вагинально | - |
или Дидрогестерон** 20 мг в день перорально | или Дидрогестерон** 20 мг в день перорально до 20 недель | ||
Назначение приема прогестерона в группе высокого риска ПР | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 мг в день вагинально с 22-й недели | Прогестерон** (действующее вещество прогестрон натуральный микронизированный) 200 мг в день вагинально до 34 недель | |
Назначение введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител | - | - | В дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно в 28 - 30 недель |
Общая стоимость: | 15180,00 руб. | 12360,00 руб. | 26490,00 руб. |
Оформление документов
Оформление обменной карты беременности.
Программа не предусматривает выдачу родового сертификата. Родовой сертификат выдается женской консультацией по месту жительства (если женщина планирует рожать по ОМС).